Récapitulatif
| Saison | Div. | Classement | J | Pts | G | N | D | Bp | Bc | Diff | Afflu. Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899/1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1900/1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1901/1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1902/1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1903/1904 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1904/1905 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1905/1906 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1906/1907 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1907/1908 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1908/1909 | USFSA-litt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1909/1910 | USFSA-litt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1910/1911 | USFSA-litt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1911/1912 | USFSA-litt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1912/1913 | USFSA-litt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1913/1914 | USFSA-litt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1914/1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1915/1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1916/1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1917/1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1918/1919 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1919/1920 | DH-se | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1920/1921 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1921/1922 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1922/1923 | DH-se | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1923/1924 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1924/1925 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1925/1926 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1926/1927 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1927/1928 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1928/1929 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1929/1930 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1930/1931 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1931/1932 | DH-se | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
| 1932/1933 | D1 | 2 | 18 | 23 | 10 | 3 | 5 | 40 | 24 | +16 | 4666 |
| 1933/1934 | D1 | 3 | 26 | 33 | 15 | 3 | 8 | 69 | 46 | +23 | n.c. |
| 1934/1935 | D1 | 8 | 30 | 31 | 13 | 5 | 12 | 76 | 72 | +4 | n.c. |
| 1935/1936 | D1 | 6 | 30 | 33 | 14 | 5 | 11 | 61 | 55 | +6 | n.c. |
| 1936/1937 | D1 | 1 | 30 | 38 | 17 | 4 | 9 | 69 | 39 | +30 | n.c. |
| 1937/1938 | D1 | 2 | 30 | 42 | 15 | 12 | 3 | 61 | 35 | +26 | n.c. |
| 1938/1939 | D1 | 2 | 30 | 40 | 18 | 4 | 8 | 56 | 34 | +22 | n.c. |
| 1939/1940 | D1-se | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | n.c. |
| 1940/1941 | D1-Sud | 1 | 16 | 4 | 10 | 4 | 2 | 44 | 16 | +28 | n.c. |
| 1941/1942 | D1-ZL | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | n.c. |
| 1942/1943 | D1-Sud | 3 | 30 | 8 | 16 | 8 | 6 | 100 | 43 | +57 | n.c. |
| 1943/1944 | C. Féd. | 9 | 30 | 3 | 14 | 3 | 13 | 50 | 42 | +8 | n.c. |
| 1944/1945 | D1-Sud | 5 | 22 | 2 | 11 | 2 | 9 | 58 | 47 | +11 | n.c. |
| 1945/1946 | D1 | 9 | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 70 | 65 | +5 | 14558 |
| 1946/1947 | D1 | 6 | 38 | 44 | 16 | 12 | 10 | 69 | 55 | +14 | 15157 |
| 1947/1948 | D1 | 1 | 34 | 48 | 20 | 8 | 6 | 83 | 43 | +40 | 22294 |
| 1948/1949 | D1 | 3 | 34 | 42 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | +37 | 18644 |
| 1949/1950 | D1 | 8 | 34 | 35 | 13 | 9 | 12 | 56 | 60 | -4 | 10737 |
| 1950/1951 | D1 | 8 | 34 | 36 | 11 | 14 | 9 | 60 | 46 | +14 | 15500 |
| 1951/1952 | D1 | 15 | 34 | 28 | 9 | 10 | 15 | 52 | 76 | -24 | 13303 |
| 1952/1953 | D1 | 6 | 34 | 37 | 15 | 7 | 12 | 62 | 53 | +9 | 17449 |
| 1953/1954 | D1 | 14 | 34 | 29 | 10 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 16784 |
| 1954/1955 | D1 | 10 | 34 | 33 | 13 | 7 | 14 | 58 | 51 | +7 | 20391 |
| 1955/1956 | D1 | 6 | 34 | 39 | 15 | 9 | 10 | 54 | 49 | +5 | 17018 |
| 1956/1957 | D1 | 6 | 34 | 39 | 16 | 7 | 11 | 60 | 53 | +7 | 16198 |
| 1957/1958 | D1 | 16 | 34 | 26 | 8 | 10 | 16 | 46 | 65 | -19 | 14694 |
| 1958/1959 | D1 | 20 | 38 | 23 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | -34 | 11583 |
| 1959/1960 | D2 | 11 | 38 | 37 | 16 | 5 | 17 | 57 | 63 | -6 | 7188 |
| 1960/1961 | D2 | 0 | 36 | 41 | 15 | 11 | 10 | 56 | 42 | +14 | 7387 |
| 1961/1962 | D2 | 0 | 36 | 44 | 17 | 10 | 9 | 50 | 38 | +12 | 10057 |
| 1962/1963 | D1 | 20 | 38 | 26 | 9 | 8 | 21 | 42 | 75 | -33 | 12401 |
| 1963/1964 | D2 | 3 | 34 | 40 | 15 | 10 | 9 | 59 | 47 | +12 | 8431 |
| 1964/1965 | D2 | 14 | 30 | 21 | 7 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 | 4888 |
| 1965/1966 | D2 | 0 | 36 | 48 | 20 | 8 | 8 | 58 | 31 | +27 | 8723 |
| 1966/1967 | D1 | 9 | 38 | 39 | 13 | 13 | 12 | 44 | 45 | -1 | 15277 |
| 1967/1968 | D1 | 4 | 38 | 43 | 17 | 9 | 12 | 49 | 46 | +3 | 11239 |
| 1968/1969 | D1 | 7 | 34 | 33 | 12 | 9 | 13 | 51 | 48 | +3 | 12918 |
| 1969/1970 | D1 | 2 | 34 | 45 | 18 | 9 | 7 | 75 | 41 | +34 | 17105 |
| 1970/1971 | D1 | 1 | 38 | 55 | 23 | 9 | 6 | 94 | 48 | +46 | 26478 |
| 1971/1972 | D1 | 1 | 38 | 56 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | +41 | 22862 |
| 1972/1973 | D1 | 3 | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 64 | 37 | +27 | 20681 |
| 1973/1974 | D1 | 14 | 38 | 35 | 13 | 9 | 16 | 58 | 62 | -4 | 14685 |
| 1974/1975 | D1 | 2 | 38 | 45 | 18 | 9 | 11 | 65 | 45 | +20 | 24022 |
| 1975/1976 | D1 | 7 | 38 | 41 | 20 | 1 | 17 | 60 | 60 | 0 | 17428 |
| 1976/1977 | D1 | 12 | 38 | 36 | 14 | 8 | 16 | 48 | 63 | -15 | 13291 |
| 1977/1978 | D1 | 4 | 38 | 47 | 20 | 7 | 11 | 70 | 41 | +29 | 20782 |
| 1978/1979 | D1 | 12 | 38 | 37 | 12 | 13 | 13 | 50 | 55 | -5 | 13146 |
| 1979/1980 | D1 | 19 | 38 | 24 | 9 | 6 | 23 | 45 | 78 | -33 | 14003 |
| 1980/1981 | D2 | 6 | 34 | 39 | 16 | 7 | 11 | 40 | 33 | +7 | 6145 |
| 1981/1982 | D2 | 3 | 34 | 43 | 14 | 15 | 5 | 48 | 33 | +15 | 13401 |
| 1982/1983 | D2 | 4 | 34 | 41 | 16 | 9 | 9 | 38 | 24 | +14 | 3773 |
| 1983/1984 | D2 | 0 | 36 | 56 | 22 | 12 | 2 | 92 | 32 | +60 | 15818 |
| 1984/1985 | D1 | 17 | 38 | 31 | 13 | 5 | 20 | 51 | 67 | -16 | 15855 |
| 1985/1986 | D1 | 12 | 38 | 34 | 11 | 12 | 15 | 43 | 39 | +4 | 14844 |
| 1986/1987 | D1 | 2 | 38 | 49 | 18 | 13 | 7 | 52 | 33 | +19 | 31545 |
| 1987/1988 | D1 | 6 | 38 | 41 | 18 | 5 | 15 | 49 | 43 | +6 | 24943 |
| 1988/1989 | D1 | 1 | 38 | 53 | 20 | 13 | 5 | 56 | 35 | +21 | 27044 |
| 1989/1990 | D1 | 1 | 38 | 53 | 22 | 9 | 7 | 75 | 34 | +41 | 30621 |
| 1990/1991 | D1 | 1 | 38 | 55 | 22 | 11 | 5 | 67 | 28 | +39 | 31418 |
| 1991/1992 | D1 | 1 | 38 | 58 | 23 | 12 | 3 | 67 | 21 | +46 | 29045 |
| 1992/1993 | D1 | Déclassé | 38 | 54 | 22 | 10 | 6 | 71 | 36 | +35 | 27247 |
| 1993/1994 | D1 | 2 | 38 | 51 | 19 | 13 | 6 | 56 | 33 | +23 | 25028 |
| 1994/1995 | D2 | 1 | 42 | 84 | 25 | 9 | 8 | 72 | 34 | +38 | 16562 |
| 1995/1996 | D2 | 2 | 42 | 80 | 23 | 11 | 8 | 69 | 35 | +34 | 14019 |
| 1996/1997 | D1 | 11 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 43 | 48 | -5 | 19467 |
| 1997/1998 | D1 | 4 | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | +20 | 28130 |
| 1998/1999 | D1 | 2 | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | +28 | 49526 |
| 1999/2000 | D1 | 15 | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 0 | 51417 |
| 2000/2001 | D1 | 15 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | 50755 |
| 2001/2002 | D1 | 9 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 50030 |
| 2002/2003 | L1 | 3 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | +5 | 48233 |
| 2003/2004 | L1 | 7 | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | +6 | 51785 |
| 2004/2005 | L1 | 5 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | +5 | 52996 |
| 2005/2006 | L1 | 5 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 44 | 35 | +9 | 49731 |
| 2006/2007 | L1 | 2 | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | +15 | 51728 |
| 2007/2008 | L1 | 4 | 37 | 59 | 16 | 11 | 10 | 54 | 42 | +12 | 52437 |
| Saison | Div. | Classement | J | Pts | G | N | D | Bp | Bc | Diff | Afflu. Moy. |

