|
|
| Championnat | Coupe de France | Coupe des Coupes | Coupe de l'UEFA | Champion's League |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8 titres | 10 victoires | 3 participations | 12 participations | 10 participations |
| 1936/37 1947/48 1970/71 1971/72 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 |
1923/24 1925/26 1926/27 1934/35 1937/38 1942/43 1968/69 1971/72 1975/76 1988/89 |
1969/70 (1/8) 1976/77 (1/16) 1987/88 (1/2) |
1962/63 (1/16) 1968/69 (1/32) 1970/71 (1/32) 1973/74 (1/16) 1975/76 (1/32) 1994/95 (1/16) 1998/99 (Finale) 2003/04 (Finale) 2005/06 (1/8) 2006/07 (1t) 2007/08 (1/8) 2008/09 (1/4) |
1971/72 (1/8) 1972/73 (1/16) 1989/90 (1/2) 1990/91 (Finale) 1991/92 (1/8) 1992/93 (Victoire) 1999/00 (2t) 2003/04 (Groupe) 2007/08 (Groupe) 2008/09 (Groupe) |
| Vainqueur de la Coupe Intertoto : 2005/06. Champion de France D2 : 1983/84, 1994/95. Champion de France Amateurs : 1928/29. Champion DH Sud-Est : 1926/27, 1928/29, 1929/30, 1930/31. Champion USFSA Littoral : 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1918/19. |
||||
| Records du club | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | |||||||||||||||||||||||||||
|
Meilleur classement : D1 (L1) : 8 fois 1er en 1937-38, 1948-49, 1971-72, 1972-73, 1989-90, 1990-91, 1991-92 et 1992-93. D2 : 2 fois 1er en 1984-85 et 1994-95. Points accumulés : Le plus : 84 en 42 matches (1994-95). Le moins : 23 en 38 matches (1958-59). Victoires : Le plus : 24 en 38 matches (1970-71). Le moins : 6 en 38 matches (1958-59). Défaites : Le plus : 21 en 38 matches (1958-59 et 1962-63). Le moins : 3 en 38 matches (1991-92). Buts marqués : Le plus : 95 en 34 matches (1948-49). Le moins : 26 en 30 matches (1964-65). Buts concédés : Le plus : 84 en 38 matches (1958-59). Le moins : 21 en 38 matches (1991-92). |
|||||||||||||||||||||||||||
| Victoires records | |||||||||||||||||||||||||||
|
En Championnat : à domicile : Marseille 8-0 Alès (1947-48) à l'extérieur : Co Roubaix-Tourcoing 2-10 Marseille (1948-49) En Coupe d'Europe : à domicile : Marseille 7-1 Union Luxembourg (1973-74 ) et Marseille 6-0 CSKA Moscou (1992-93) à l'extérieur : Union Luxembourg 0-5 Marseille (1973/1974 ), Glentoran 0-5 Marseille (1992-93) et Union Luxembourg 0-5 Marseille (1991-92) Autre : Marseille 20-2 Avignon (1942-43) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Défaites records | |||||||||||||||||||||||||||
|
En Championnat : à domicile : Marseille 3-10 Saint Etienne (1951-52) à l'extérieur : Lyon 8-0 Marseille (1996-97) En Coupe d'Europe : à domicile : Marseille 0-4 Liverpool (2007-08) à l'extérieur : Cologne 6-0 Marseille (1973-74) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Séries records en Championnat | |||||||||||||||||||||||||||
| A domicile et à l'extérieur cumulés : Série d'invincibilité : 23 matchs (du 12 Octobre 1983 au 17 Août 1984) Matchs sans victoire : 15 matchs (du 23 Septembre au 23 Décembre 1962) Victoires consécutives : 8 matchs (du 09 Janvier au 18 Avril 1937, du 24 Septembre au 14 Novembre 1998) Défaites consécutives : 6 matchs (du 10 Novembre au 16 Décembre 1979) Sans encaisser de buts : 5 matchs (du 12 Décembre 1986 au 07 Mars 1987, du 08 Février au 07 Mars 2009) Sans marquer de buts : 5 matchs (du 03 Août au 08 Septembre 2001) A domicile : Série d'invincibilité : 38 matchs (du 20 Septembre 1969 au 13 Octobre 1971, du 04 Juin 1988 au 12 Mai 1990) Sans victoire : 8 matchs (du 16 Septembre au 16 Décembre 1962) Victoires consécutives : 14 matchs (du 16 Novembre 1947 au 09 Septembre 1948) Défaites consécutives : 4 matchs (du 19 Septembre au 03 Novembre 1957, du 16 Avril au 30 Juillet 2005) Sans encaisser de buts : 8 matchs (du 05 Septembre 1997 au 14 Janvier 1998) Sans marquer de buts : 5 matchs (du 19 Mars au 07 Mai 1983) A l'extérieur : Série d'invincibilité : 18 matchs (du 23 Janvier 2008 au 10 Janvier 2009) Sans victoire : 23 matchs (du 16 Août 1996 au 25 Septembre 1997) Victoires consécutives : 8 matchs (du 15 Février au 23 Mai 2009) Défaites consécutives : 8 matchs (du 22 Mars au 22 Août 1980) Sans encaisser de buts : 6 matchs (du 04 Décembre 1976 au 23 Mars 1977, du 08 Novembre 1986 au 14 Mars 1987) Sans marquer de buts : 5 matchs (du 12 Décembre 1986 au 28 Mars 1987) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Records de joueurs | |||||||||||||||||||||||||||
| Joueur le plus capé | |||||||||||||||||||||||||||
| 360 : Roger Scotti | |||||||||||||||||||||||||||
| Buteurs | |||||||||||||||||||||||||||
|
Plus grand nombre de buts en D1 : 169 : Gunnar Andersson. Meilleur buteur : Josip Skoblar 44 buts (1970-71). |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ballon d'Or | |||||||||||||||||||||||||||
|
Ballon d'Or européen : Jean-Pierre Papin (1991). Ballon d'Or africain : Abedi Ayew Pele (1991, 1992, 1993). |
|||||||||||||||||||||||||||
| Titres de Meilleur buteur de D1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1951-52 : Gunnar Andersson (31 buts) 1952-53 : Gunnar Andersson (35 buts) 1970-71 : Josip Skoblar (44 buts) : Soulier d'Or européen 1971-72 : Josip Skoblar (30 buts) 1972-73 : Josip Skoblar (26 buts) 1987-88 : Jean-Pierre Papin (19 buts) 1988-89 : Jean-Pierre Papin (22 buts) 1989-90 : Jean-Pierre Papin (30 buts) 1990-91 : Jean-Pierre Papin (23 buts) 1991-92 : Jean-Pierre Papin (27 buts) 1992-93 : Alen Boksic (23 buts) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Titres de Meilleur buteur de D2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1994-95 : Tony Cascarino (31 buts) 1995-96 : Tony Cascarino (30 buts) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Les 3000 buts olympiens | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Les champions de France | |||||||||||||||||||||||||||
| Klaus Allofs (1988), Rolland Amar (1947), Manuel Amoros (1989, 1990, 1991), Jocelyn Angloma (1991), William Ayache (1990), Emmanuel Aznar (1936, 1947), Pascal Baills (1991), André Basile (1988, 1989), Jean Bastien (1936, 1947), Abdelkader Ben Bouali (1936), Gerard Bernardet (1988, 1989), Rene Bihel (1947), Stéphano Bistolfi (1936), Basile Boli (1990, 1991), Joseph Bonnel (1970, 1971), Bernard Bosquier (1971), Ben Mohamed Bouchaib (1947), François Bracci (1971), Ferdinand Bruhin (1936), Jean-Christophe Cano (1990), Eric Cantona (1988, 1990), Georges Carnus (1971), Alain Casanova (1990, 1991), Bernard Casoni (1990, 1991), Jean Castaneda (1989), Benoit Cauet (1988, 1989), Michel Chaumeton (1971), Henry Conchy (1936), Didier Couecou (1970, 1971), Roland Courbis (1971), Emile Dahan (1947), Georges Dard (1936, 1947), Christian Delachet (1970), Didier Deschamps (1989, 1991), Ange Di Caro (1970, 1971), Eric Di Meco (1988, 1989, 1990, 1991), Abdoulaye Diallo (1988, 1989), Jean-Claude Durand (1988), Jean-Philippe Durand (1991), Raymond Durand (1936), Albert Emon (1971), Armenak Erevanian (1936), Jean-Paul Escale (1970), Patrice Eyraud (1988, 1989, 1991), Henri Fontaine (1947), Robert Forno (1947), Karlheinz Forster (1988, 1989), Laurent Fournier (1990), Dominique Franceschi (1947), Enzo Francescoli (1989), René Gallian (1947), Pascal Gastien (1988), Bruno Germain (1988, 1989, 1990), Gérard Gili (1971), Lolo Gombert (1947), Joseph Gonzales (1936), Aristide Gorelli (1936), Pierre Granier (1936), Gilbert Gress (1970, 1971), Marcel Hadidji (1936, 1947), Nicolas Hadji (1936), Wilhelm Heiss (1936), Jean-Louis Hodoul (1970, 1971), Gaëtan Huard (1988, 1989, 1990), Kowalczyk Ignace (1936), Klapsis (1936), Willy Kohut (1936), Jean-Paul Kraft (1971), Edouard Kula (1970, 1971), Eric Lada (1990, 1991), André-René Latrille (1947), Roger Le Boedec (1971), Yvon Le Roux (1988), Daniel Leclercq (1970, 1971), Marc Libbra (1991), Armand Liberati (1947), Jean-Pierre Lopez (1970, 1971), Charles Loubet (1970), Roger Magnusson (1970, 1971), Jean-Christophe Marquet (1990, 1991), Cyril Martin (1947), Estevan Meister (1936), Frédéric Meyrieu (1988), Carmelo Micciche (1989), Marcel Miquel (1936), Carlos Mozer (1989, 1990, 1991), Eric Mura (1988, 1989, 1990), Andrej Prean Nagy (1947), Jacques Novi (1970, 1971), Franz Olejniczak (1936), Pascal Olmeta (1990, 1991), Ilija Pantelic (1970), Jean-Pierre Papin (1988, 1989, 1990, 1991), Bernard Pardo (1990), José Pastinelli (1988), Abedi Ayew Pele (1988, 1990, 1991), Félix Pironti (1947), Marcel Pujalte (1947), René Rebibo (1936), Moïse Regina (1990), Bertrand Reuzeau (1990), Jean Robin (1947), Alain Roche (1989), Sébastien Rodriguez (1947), Gabriel Rossi (1947), Pascal Rousseau (1989), Abdelsalen Ben Miloud Salem (1947), Didier Santini (1988), Karoly Sas (1936), Franck Sauzée (1988, 1989, 1991), Roger Scotti (1947), Josip Skoblar (1970, 1971), Trevor Steven (1991), Dragan Stojkovic (1990), Philippe Thys (1988, 1989), Jean Tigana (1989, 1990), Jean-Pierre Tokoto (1971), Albert Tricon (1936), Vinko Trskan (1947), Bezerrade Vasconcellos (1936), Philippe Vercruysse (1988, 1989, 1990), Lambert Verdonk (1971), Juan Vila (1947), Miroslar Vratil (1947), Chris Waddle (1989, 1990, 1991), Edouard Waggi (1936), Guillaume Warmuz (1989), Edmond Weiskopf (1936), Daniel Xuereb (1991), Mario Zatelli (1936, 1947), Emile Zermani (1936), Jules Zwunka (1970, 1971). | |||||||||||||||||||||||||||
| Les vainqueurs de la Coupe de France | |||||||||||||||||||||||||||
| Michel Albaladejo (1975), Joseph Alcazar (1934), Charles Alle (1926), Klaus Allofs (1988), Emmanuel Aznar (1937, 1942), André Basile (1988), Bastiani (1923, 1925, 1926), Jean Bastien (1937, 1942), Michel Baulier (1975), Abdelkader Ben Bouali (1937), Justin Benoit (1942), Georges Bereta (1975), Gerard Bernardet (1988), Stéphano Bistolfi (1934), Maurice Blachas (1942), Raoul Blanc (1923, 1925, 1926), Joseph Bonnel (1968, 1971), Bernard Bosquier (1971), Saar Boubacar (1975), Alain Bouze (1975), Jean Boyer (1923, 1925, 1926, 1934), François Bracci (1971, 1975), Ferdinand Bruhin (1934, 1937), Robert Buigues (1975), Jean Cabassu (1923, 1926), Eric Cantona (1988), Georges Carnus (1971), Jacques Casolari (1968), Benoit Cauet (1988), Jean Cavalli (1934), Max Nessin Charbit (1934), Rene Charrier (1975), Michel Chaumeton (1971), Franz Chloupek (1934), Ernest Clere (1925, 1926), Henry Conchy (1934, 1937), Max Conchy (1934), Didier Couecou (1971), Roland Courbis (1971), Edouard Crut (1923, 1925, 1926), Emile Dahan (1942), Georges Dard (1942), Louis De Sainte De Mareville (1942), B De Ruymbecke (1923), Douglas De Ruymbecke (1923, 1925, 1926), G De Ruymbecke (1923), J De Ruymbecke (1926), Robert De Ruymbecke (1923), Jacques Delachet (1942), Jean-Pierre Destrumelle (1968), Jules Devaquez (1925, 1926), Ange Di Caro (1968, 1971), Laurent Di Lorto (1934), Eric Di Meco (1988), Abdoulaye Diallo (1988), Jean Djorkaeff (1968), Christian Donnat (1968), Frédéric Donnenfeld (1937, 1942), Jean-Claude Durand (1988), Raymond Durand (1926, 1934), André Durbec (1925, 1926), Joseph Eisenhoffer (1934, 1937), Albert Emon (1971, 1975), George Eo (1975), Jean-Paul Escale (1968), Patrice Eyraud (1988), Jean Fernandez (1975), Franck Fiawoo (1968), Hervé Florès (1975), Karlheinz Forster (1988), Dominique Franceschi (1942), Marius Gairoard (1942), Maurice Gallay (1925, 1926), René Gallice (1937), Pascal Gastien (1988), Bruno Germain (1988), Gérard Gili (1971), Lolo Gombert (1942), Joseph Gonzales (1937, 1942), Pierre Granier (1937), Roland Gransart (1975), Gilbert Gress (1971), Hubert Gueniche (1968), Marcel Hadidji (1937), Wilhelm Heiss (1937), Jean-Louis Hodoul (1968, 1971), Gaëtan Huard (1988), Hutois (1925), J Jacquier (1923, 1925, 1926), Yegba Maya Joseph (1968), Ludwig Wilem Koenig (1934), Willy Kohut (1934, 1937), Jean-Paul Kraft (1971), Edouard Kula (1971), Franz Kurka (1934), Roger Le Boedec (1971), Yvon Le Roux (1988), Daniel Leclercq (1971), Jacques Lemee (1975), Félix Lendo (1975), Jean-Pierre Lopez (1968, 1971), Alain Maccagno (1968), Mader (1926), Roger Magnusson (1968, 1971), Daniel Mahieu (1975), Philippe Maille (1975), Ange Marras (1942), Paul Martinelli (1942), Jean-Marc Martinez (1975), William Meunier (1975), Frédéric Meyrieu (1988), Adolphe Michel (1923), Gérard Migeon (1975), Eric Mura (1988), Raoul Noguès (1975), Jacques Novi (1968, 1971), Franz Olejniczak (1937, 1942), Honoré Palumbo (1942), Jean-Pierre Papin (1988), Albert Pardigon (1937), José Pastinelli (1988), Paul Patrone (1942), Abedi Ayew Pele (1988), Yvan Piatti (1968), Félix Pironti (1942), Riahi Rabih (1934), Léon Reynier (1934), Jean Robin (1942), Marc Ropero (1975), Charles Roviglione (1934), Didier Santini (1988), Franck Sauzée (1988), Paul Schnoeck (1926), Roger Scotti (1942), Paul Seitz (1923, 1925), Josip Skoblar (1971), Louis Subrini (1923, 1925), André Tassone (1968), Philippe Thys (1988), Jean-Pierre Tokoto (1968, 1971), Torta (1923), Marius Tresor (1975), Albert Tricon (1934), Jean-Pierre Truqui (1975), Daniel Ugona (1934), Bezerrade Vasconcellos (1937), Jean Veneziano (1942), Philippe Vercruysse (1988), Lambert Verdonk (1971), Juan Vila (1942), Edmond Weiskopf (1937), Hector Yazalde (1975), Mario Zatelli (1937), Emile Zermani (1934, 1937), Nebojsa Zlataric (1975), Jules Zwunka (1968, 1971), Victor Zwunka (1975). | |||||||||||||||||||||||||||
| Les vainqueurs de la Ligue des Champions | |||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Amoros (1992), Jocelyn Angloma (1992), Fabien Barthez (1992), Alen Boksic (1992), Basile Boli (1992), Bernard Casoni (1992), Marcel Desailly (1992), Didier Deschamps (1992), Eric Di Meco (1992), Igor Dobrovolski (1992), Jean-Philippe Durand (1992), Jean-Jacques Eydelie (1992), Jean-Marc Ferreri (1992), Jean-Christophe Marquet (1992), Rafael Martin Vasquez (1992), Pascal Olmeta (1992), Francois Oman Biyik (1992), Abedi Ayew Pele (1992), Franck Sauzée (1992), Jean-Christophe Thomas (1992), Rudi Völler (1992). |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |