| # | Nom | Note | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziani | 6,26 | 11 |
| 2 | Ben Arfa | 6,20 | 12 |
| 3 | Cissé | 6,10 | 2 |
| 4 | Zubar | 5,99 | 6 |
| 5 | Cheyrou | 5,93 | 13 |
| 6 | Mandanda | 5,82 | 14 |
| 7 | Grandin | 5,76 | 8 |
| 8 | Bonnart | 5,63 | 14 |
| 9 | Niang | 5,61 | 12 |
| 10 | Koné | 5,57 | 12 |
| 11 | Hilton | 5,53 | 14 |
| 12 | Riou | 5,44 | 1 |
| 13 | Taiwo | 5,41 | 14 |
| 14 | M'Bami | 5,36 | 11 |
| 15 | Valbuena | 5,32 | 9 |
| 16 | Zenden | 5,03 | 11 |
| 17 | Cana | 4,98 | 11 |
| 18 | Kaboré | 4,87 | 8 |
| 19 | Erbate | 4,65 | 3 |
| 20 | Samassa | 3,74 | 8 |
| # | Nom | Note | Matchs |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |