OM - Olympique de Marseille » Les notes » Les notes - 2007/2008


Les notes


# Nom Note Matchs
1 Mandanda 6,55 34
2 Carrasso 6,53 4
3 Valbuena 5,70 29
4 Niang 5,56 29
5 Cana 5,54 34
6 Grandin 5,48 8
7 Kaboré 5,46 12
8 Bonnart 5,38 35
9 Cheyrou 5,34 35
10 Nasri 5,28 30
11 M'Bami 5,24 24
12 Ayew 5,22 9
13 Rodriguez 5,20 21
14 Cissé 5,17 35
15 N'Diaye 5,15 2
16 Krupoviesa 5,09 6
17 Taiwo 5,01 28
18 M'Bow 5,00 1
19 Givet 4,92 29
20 Faty 4,81 9
21 Zenden 4,70 27
22 Zubar 4,69 21
23 Akalé 4,65 19
24 Oruma 4,52 7
25 Ziani 4,51 21
26 Arrache 3,85 7
27 Beye 3,70 4
28 Moussilou 3,13 4
29 Gragnic 2,00 3
# Nom Note Matchs


Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85