![]() |
Matchs joués : 38 Victoires : 19 Nuls : 8 Défaites : 11 Buts marqués : 41 Buts encaissés : 36 |
![]() |
||
| Journée / Date | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 03/08/2002 | Marseille | 0-2 | Nantes | Voir la Fiche - Face à face |
| 2 - 10/08/2002 | Monaco | 0-1 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 3 - 16/08/2002 | Marseille | 1-1 | Lyon | Voir la Fiche - Face à face |
| 4 - 24/08/2002 | Rennes | 1-3 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 5 - 01/09/2002 | Marseille | 0-0 | Auxerre | Voir la Fiche - Face à face |
| 6 - 11/09/2002 | Nice | 2-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 7 - 14/09/2002 | Marseille | 2-1 | Bordeaux | Voir la Fiche - Face à face |
| 8 - 21/09/2002 | Le Havre | 1-3 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 9 - 27/09/2002 | Marseille | 3-1 | Ajaccio | Voir la Fiche - Face à face |
| 10 - 05/10/2002 | Lille | 3-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 11 - 20/10/2002 | Marseille | 1-0 | Strasbourg | Voir la Fiche - Face à face |
| 12 - 26/10/2002 | Paris | 3-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 13 - 02/11/2002 | Marseille | 2-0 | Montpellier | Voir la Fiche - Face à face |
| 14 - 09/11/2002 | Guingamp | 0-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 15 - 16/11/2002 | Marseille | 0-0 | Troyes | Voir la Fiche - Face à face |
| 16 - 23/11/2002 | Marseille | 1-0 | Lens | Voir la Fiche - Face à face |
| 17 - 30/11/2002 | Bastia | 2-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 18 - 04/12/2002 | Marseille | 1-0 | Sochaux | Voir la Fiche - Face à face |
| 19 - 14/12/2002 | Sedan | 1-2 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 20 - 20/12/2002 | Marseille | 1-1 | Monaco | Voir la Fiche - Face à face |
| 21 - 10/01/2003 | Lyon | 1-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 22 - 14/01/2003 | Marseille | 2-0 | Rennes | Voir la Fiche - Face à face |
| 23 - 21/01/2003 | Auxerre | 0-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 24 - 28/01/2003 | Marseille | 2-0 | Nice | Voir la Fiche - Face à face |
| 25 - 02/02/2003 | Bordeaux | 3-1 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 26 - 05/02/2003 | Marseille | 2-0 | Le Havre | Voir la Fiche - Face à face |
| 27 - 08/02/2003 | Ajaccio | 0-2 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 28 - 22/02/2003 | Marseille | 2-0 | Lille | Voir la Fiche - Face à face |
| 29 - 01/03/2003 | Strasbourg | 0-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 30 - 09/03/2003 | Marseille | 0-3 | Paris | Voir la Fiche - Face à face |
| 31 - 22/03/2003 | Montpellier | 1-2 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 32 - 05/04/2003 | Marseille | 0-2 | Guingamp | Voir la Fiche - Face à face |
| 33 - 12/04/2003 | Troyes | 0-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 34 - 20/04/2003 | Lens | 0-1 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 35 - 03/05/2003 | Marseille | 2-1 | Bastia | Voir la Fiche - Face à face |
| 36 - 10/05/2003 | Sochaux | 3-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
| 37 - 20/05/2003 | Marseille | 4-2 | Sedan | Voir la Fiche - Face à face |
| 38 - 24/05/2003 | Nantes | 1-0 | Marseille | Voir la Fiche - Face à face |
![]() |
Matchs joués : 2 Victoires : 1 Nuls : 0 Défaites : 1 Buts marqués : 3 Buts encaissés : 2 |
![]() |
||
| Journée / Date | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-32 - 04/01/2003 | Marseille | 2-0 | Bastia | Voir la Fiche |
| 1-16 - 25/01/2003 | Paris | 2-1 | Marseille | Voir la Fiche |
![]() |
Matchs joués : 4 Victoires : 3 Nuls : 0 Défaites : 1 Buts marqués : 11 Buts encaissés : 2 |
![]() |
||
| Journée / Date | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-16 - 07/12/2002 | Marseille | 5-1 | Troyes | Voir la Fiche |
| 1-8 - 18/01/2003 | Marseille | 4-0 | Creteil | Voir la Fiche |
| 1-4 - 04/03/2003 | Saint Etienne | 0-2 | Marseille | Voir la Fiche |
| 1-2 - 16/04/2003 | Marseille | 0-1 | Monaco | Voir la Fiche |
| Page Résultats : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |