OM - Olympique de Marseille » Joueurs utilisés » Joueurs utilisés - 2008/2009


Joueurs utilisés


Joueurs utilisés - 2008/2009 - Champion's League

Champion's League • Championnat • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Bonnart 540 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Hilton 540 6 6 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Taiwo 540 6 6 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Mandanda 540 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Niang 523 6 6 0 5 0,83 1 0 [Détail]
Cana 488 6 6 0 1 0,17 1 0 [Détail]
Cheyrou 450 6 5 1 1 0,17 1 0 [Détail]
Ben Arfa 433 6 6 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Zubar 404 5 4 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Koné 361 6 4 2 1 0,17 0 0 [Détail]
Ziani 354 5 4 1 0 0,00 0 0 [Détail]
M'Bami 311 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Valbuena 150 4 1 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Kaboré 89 3 0 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Grandin 86 3 1 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Zenden 58 3 0 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Erbate 46 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Samassa 15 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Cissé 12 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2008/2009 - Championnat

Champion's League • Championnat • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Bonnart 1260 14 14 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Hilton 1260 14 14 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Taiwo 1260 14 14 0 1 0,07 0 0 [Détail]
Mandanda 1215 14 14 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cheyrou 1115 13 12 1 2 0,15 3 0 [Détail]
Niang 978 12 12 0 5 0,42 0 0 [Détail]
Koné 969 12 12 0 6 0,50 2 0 [Détail]
Cana 943 11 10 1 0 0,00 4 0 [Détail]
M'Bami 926 11 10 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Ziani 838 11 11 0 2 0,18 2 1 [Détail]
Ben Arfa 796 12 9 3 6 0,50 1 0 [Détail]
Zubar 540 6 6 0 0 0,00 2 1 [Détail]
Valbuena 472 9 6 3 1 0,11 1 0 [Détail]
Zenden 340 11 3 8 2 0,18 1 0 [Détail]
Kaboré 256 8 2 6 1 0,13 0 0 [Détail]
Erbate 213 3 3 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Grandin 212 8 1 7 2 0,25 0 0 [Détail]
Cissé 103 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Samassa 99 8 0 8 0 0,00 0 0 [Détail]
Riou 45 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2008/2009 - Coupe de la Ligue

Champion's League • Championnat • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Samassa 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
M'Bami 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Kaboré 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Ben Arfa 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Zubar 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Taiwo 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Erbate 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bonnart 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Mandanda 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Valbuena 75 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Zenden 66 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Grandin 24 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Niang 15 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2008/2009 - Matchs amicaux

Champion's League • Championnat • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Bonnart 630 7 7 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Hilton 572 8 6 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Zenden 518 8 4 4 2 0,25 0 0 [Détail]
M'Bami 451 6 5 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Mandanda 450 5 5 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Niang 448 7 5 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Erbate 441 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cana 430 7 4 3 1 0,14 0 0 [Détail]
Cissé 423 7 5 2 6 0,86 0 0 [Détail]
Taiwo 404 5 4 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Kaboré 361 6 4 2 0 0,00 1 0 [Détail]
Grandin 355 6 2 4 0 0,00 0 0 [Détail]
Ben Arfa 305 6 5 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Riou 270 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cheyrou 252 5 2 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Zubar 248 5 3 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Civelli 247 5 2 3 0 0,00 1 0 [Détail]
Koné 204 3 3 0 2 0,67 0 0 [Détail]
Krstic 199 8 2 6 0 0,00 0 0 [Détail]
Arrache 138 3 2 1 1 0,33 0 0 [Détail]
Givet 113 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Ayew 109 4 2 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Begeorgi 98 3 1 2 0 0,00 0 0 [Détail]
M'Bow 90 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
N'Diaye 45 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Dennoun 32 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Ziani 29 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]



Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85