OM - Olympique de Marseille » Joueurs utilisés » Joueurs utilisés - 2007/2008


Joueurs utilisés


Joueurs utilisés - 2007/2008 - Champion's League

Champion's League • Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Mandanda 540 6 6 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Bonnart 540 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cana 540 6 6 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Niang 487 6 6 0 2 0,33 2 0 [Détail]
Valbuena 456 6 5 1 1 0,17 1 0 [Détail]
Rodriguez 450 5 5 0 1 0,20 1 0 [Détail]
Taiwo 426 6 4 2 1 0,17 0 0 [Détail]
Givet 383 5 5 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cissé 337 6 2 4 1 0,17 2 0 [Détail]
Zenden 316 5 5 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Cheyrou 308 5 4 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Ziani 270 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Nasri 261 4 3 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Faty 225 3 2 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Zubar 136 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Ayew 115 3 1 2 0 0,00 1 0 [Détail]
M'Bami 86 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Arrache 52 3 0 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Oruma 8 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Gragnic 4 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2007/2008 - Championnat

Champion's League • Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Bonnart 3120 35 34 1 0 0,00 4 0 [Détail]
Mandanda 3060 34 34 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cana 3035 34 34 0 2 0,06 11 0 [Détail]
Cheyrou 2824 35 32 3 2 0,06 8 0 [Détail]
Cissé 2731 35 29 6 16 0,46 5 0 [Détail]
Nasri 2552 30 30 0 6 0,20 0 0 [Détail]
Givet 2352 29 28 1 0 0,00 4 0 [Détail]
Taiwo 2345 28 26 2 3 0,11 2 1 [Détail]
Niang 2176 29 27 2 18 0,62 2 0 [Détail]
Valbuena 1829 29 18 11 3 0,10 2 0 [Détail]
Rodriguez 1733 21 20 1 3 0,14 5 1 [Détail]
M'Bami 1670 24 19 5 0 0,00 2 0 [Détail]
Zubar 1342 21 14 7 1 0,05 1 0 [Détail]
Ziani 1238 21 14 7 1 0,05 1 0 [Détail]
Zenden 1166 27 12 15 2 0,07 3 0 [Détail]
Akalé 824 19 10 9 1 0,05 0 0 [Détail]
Faty 745 9 7 2 0 0,00 2 0 [Détail]
Kaboré 512 12 6 6 0 0,00 3 0 [Détail]
Krupoviesa 382 6 5 1 0 0,00 1 1 [Détail]
Carrasso 360 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Beye 360 4 4 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Grandin 247 8 2 6 0 0,00 0 0 [Détail]
Ayew 242 9 3 6 0 0,00 1 0 [Détail]
Arrache 198 7 1 6 0 0,00 0 0 [Détail]
Oruma 170 7 2 5 0 0,00 0 0 [Détail]
N'Diaye 135 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Moussilou 125 4 0 4 0 0,00 0 0 [Détail]
Gragnic 68 3 1 2 0 0,00 0 0 [Détail]
M'Bow 20 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Gnabouyou 13 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Sabo 0 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2007/2008 - Coupe de France

Champion's League • Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Bonnart 270 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cissé 253 3 3 0 2 0,67 0 0 [Détail]
Cana 225 3 2 1 1 0,33 0 0 [Détail]
Zubar 180 2 2 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Cheyrou 180 2 2 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Mandanda 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Nasri 175 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Krupoviesa 174 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Valbuena 165 2 2 0 1 0,50 0 0 [Détail]
Grandin 135 2 1 1 1 0,50 0 0 [Détail]
Ziani 124 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Zenden 101 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Akalé 99 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Kaboré 95 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Niang 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Taiwo 90 1 1 0 0 0,00 1 0 [Détail]
N'Diaye 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Givet 90 1 1 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Carrasso 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Rodriguez 88 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Faty 47 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Oruma 15 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Ayew 14 2 0 2 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2007/2008 - Coupe de l'UEFA

Champion's League • Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Cissé 360 4 4 0 2 0,50 1 0 [Détail]
Taiwo 360 4 4 0 1 0,25 0 0 [Détail]
Givet 360 4 4 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Mandanda 360 4 4 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Bonnart 360 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Valbuena 346 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Nasri 327 4 4 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Niang 313 4 4 0 2 0,50 1 0 [Détail]
Cana 270 3 3 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Cheyrou 270 3 3 0 1 0,33 0 0 [Détail]
M'Bami 270 3 3 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Faty 99 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Oruma 90 2 0 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Zenden 72 3 0 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Kaboré 55 3 1 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Zubar 36 1 0 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Ziani 12 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Ayew 0 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2007/2008 - Coupe de la Ligue

Champion's League • Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Cissé 210 2 2 0 1 0,50 0 0 [Détail]
Nasri 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cheyrou 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cana 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Ziani 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Mandanda 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bonnart 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Givet 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Niang 120 1 1 0 1 1,00 0 0 [Détail]
Sabo 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Akalé 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Faty 73 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Rodriguez 73 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Taiwo 69 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Zenden 51 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Zubar 47 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Kaboré 17 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Valbuena 0 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2007/2008 - Matchs amicaux

Champion's League • Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue • Matchs amicaux
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Cheyrou 500 7 6 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Givet 485 8 7 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Carrasso 451 7 7 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Niang 436 7 6 1 4 0,57 0 0 [Détail]
Valbuena 424 8 5 3 1 0,13 0 0 [Détail]
Zubar 417 7 4 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Bonnart 383 7 4 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Cana 374 7 4 3 1 0,14 0 0 [Détail]
Faty 363 7 5 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Cissé 355 5 5 0 5 1,00 0 0 [Détail]
Zenden 348 5 4 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Rodriguez 316 6 4 2 1 0,17 0 0 [Détail]
Ziani 313 4 4 0 2 0,50 0 0 [Détail]
Gragnic 296 7 3 4 0 0,00 0 0 [Détail]
Taiwo 286 4 3 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Ayew 280 8 2 6 0 0,00 0 0 [Détail]
M'Bami 280 5 3 2 1 0,20 0 0 [Détail]
Arrache 256 6 2 4 0 0,00 0 0 [Détail]
Oruma 225 4 3 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Beye 225 3 3 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Hamel 180 3 1 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Camara 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
N'Diaye 86 3 0 3 0 0,00 0 0 [Détail]
N'Diaye 78 3 0 3 0 0,00 0 0 [Détail]
M'Bow 77 3 0 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Fiorčse 64 1 1 0 1 1,00 0 0 [Détail]
Nasri 61 2 1 1 2 1,00 0 0 [Détail]
Civelli 61 2 0 2 0 0,00 1 0 [Détail]
Krstic 56 3 0 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Mandanda 45 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Cesar 20 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]



Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85