| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runje | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Van Buyten | 3078 | 35 | 35 | 0 | 8 | 0,23 | 4 | 1 | [Détail] |
| Hemdani | 2994 | 35 | 33 | 2 | 1 | 0,03 | 3 | 0 | [Détail] |
| Dos Santos | 2892 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0,03 | 7 | 0 | [Détail] |
| Celestini | 2879 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0,03 | 11 | 1 | [Détail] |
| Ecker | 2808 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | [Détail] |
| Johansen | 2414 | 29 | 26 | 3 | 2 | 0,07 | 12 | 1 | [Détail] |
| Bakayoko | 2269 | 37 | 24 | 13 | 8 | 0,22 | 1 | 1 | [Détail] |
| Leboeuf | 2183 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0,08 | 8 | 1 | [Détail] |
| Meite | 2165 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0,00 | 8 | 2 | [Détail] |
| Chapuis | 2079 | 33 | 24 | 9 | 4 | 0,12 | 6 | 0 | [Détail] |
| Sakho | 1594 | 29 | 18 | 11 | 5 | 0,17 | 1 | 0 | [Détail] |
| Olembe | 1576 | 27 | 18 | 9 | 1 | 0,04 | 2 | 0 | [Détail] |
| Fernandao | 1187 | 24 | 15 | 9 | 3 | 0,13 | 3 | 0 | [Détail] |
| Sychev | 888 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0,18 | 4 | 0 | [Détail] |
| Perez | 797 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0,08 | 3 | 0 | [Détail] |
| Laurenti | 591 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Belmadi | 585 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Swierczewski | 526 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Tuzzio | 240 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Gafour | 212 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Carrasso | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| M'Bodji | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Marsiglia | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Merlin | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Delfim | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemdani | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Celestini | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Van Buyten | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | [Détail] |
| Meite | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Runje | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bakayoko | 192 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Dos Santos | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | [Détail] |
| Leboeuf | 174 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Chapuis | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Olembe | 126 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Johansen | 123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Perez | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sakho | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fernandao | 66 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sychev | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runje | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dos Santos | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ecker | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Van Buyten | 342 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Celestini | 342 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Johansen | 273 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hemdani | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Meite | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Chapuis | 260 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bakayoko | 217 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Perez | 162 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Laurenti | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Olembe | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sychev | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sakho | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Belmadi | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leboeuf | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fernandao | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gafour | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Marsiglia | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gavanon | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Merlin | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Swierczewski | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |