OM - Olympique de Marseille » Joueurs utilisés » Joueurs utilisés - 2001/2002


Joueurs utilisés


Joueurs utilisés - 2001/2002 - Championnat

Championnat • Coupe de France • Coupe de la Ligue
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Runje 2970 33 33 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Leboeuf 2115 25 25 0 3 0,12 7 1 [Détail]
Dos Santos 2104 26 22 4 0 0,00 4 0 [Détail]
Swierczewski 2087 25 24 1 1 0,04 10 1 [Détail]
Van Buyten 2047 23 23 0 2 0,09 5 1 [Détail]
Yobo 2003 23 23 0 0 0,00 4 0 [Détail]
Andre Luis 1728 22 21 1 2 0,09 3 0 [Détail]
Bakayoko 1717 26 19 7 8 0,31 0 0 [Détail]
Jurietti 1467 17 17 0 0 0,00 9 1 [Détail]
Tuzzio 1307 18 14 4 0 0,00 4 0 [Détail]
Fernandao 1256 26 13 13 3 0,12 2 0 [Détail]
Delfim 1206 19 14 5 0 0,00 2 0 [Détail]
Camara 990 11 11 0 0 0,00 1 1 [Détail]
Meite 900 10 10 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Hemdani 847 11 9 2 0 0,00 2 0 [Détail]
Alfonso 837 11 10 1 4 0,36 1 0 [Détail]
Rivera 826 12 9 3 2 0,17 1 0 [Détail]
Sakho 821 12 10 2 5 0,42 1 0 [Détail]
Olembe 720 8 8 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Nouma 656 11 8 3 1 0,09 2 0 [Détail]
Belmadi 599 10 8 2 0 0,00 2 1 [Détail]
Brunel 538 11 4 7 0 0,00 2 0 [Détail]
Chapuis 489 9 4 5 0 0,00 0 0 [Détail]
Ba 488 9 6 3 0 0,00 1 0 [Détail]
Dalmat 483 11 5 6 1 0,09 3 0 [Détail]
Dimas 406 6 5 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Rool 357 4 4 0 0 0,00 2 1 [Détail]
Leroy 346 7 2 5 1 0,14 1 0 [Détail]
Fernandes 274 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Dill 247 5 4 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Cavens 208 5 1 4 1 0,20 1 0 [Détail]
Torrisi 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Dahou 108 6 0 6 0 0,00 0 0 [Détail]
Gregorini 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
N'Gotty 88 2 0 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Laurenti 52 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Deschamps 25 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2001/2002 - Coupe de France

Championnat • Coupe de France • Coupe de la Ligue
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Van Buyten 300 3 3 0 1 0,33 0 0 [Détail]
Jurietti 300 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Andre Luis 295 3 3 0 1 0,33 1 0 [Détail]
Dos Santos 222 3 2 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Runje 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Alfonso 210 2 2 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Swierczewski 210 2 2 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Delfim 210 2 2 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Leboeuf 180 2 2 0 1 0,50 0 0 [Détail]
Tuzzio 177 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Rivera 163 2 2 0 1 0,50 0 0 [Détail]
Bakayoko 158 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Dimas 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Ba 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Gregorini 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Meite 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Chapuis 89 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Sakho 52 1 1 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Fernandao 46 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Nouma 44 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Dalmat 36 2 0 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Leroy 33 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Cavens 5 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 2001/2002 - Coupe de la Ligue

Championnat • Coupe de France • Coupe de la Ligue
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Bakayoko 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Van Buyten 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Runje 210 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Swierczewski 190 2 2 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Fernandao 168 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Dos Santos 153 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Yobo 120 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Meite 120 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Camara 120 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Leroy 110 2 1 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Olembe 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Dimas 90 1 1 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Dalmat 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Andre Luis 90 1 1 0 1 1,00 0 0 [Détail]
Laurenti 90 1 1 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Nouma 81 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Ba 67 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Belmadi 64 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Rivera 20 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Cavens 17 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]



Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85