| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luccin | 1067 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Brando | 937 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Dalmat | 915 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Porato | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Pires | 841 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0,18 | 1 | 0 | [Détail] |
| Perez | 724 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0,11 | 2 | 1 | [Détail] |
| Gallas | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | [Détail] |
| Berizzo | 586 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Bakayoko | 549 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0,38 | 1 | 0 | [Détail] |
| Blondeau | 455 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | [Détail] |
| Fischer | 429 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | [Détail] |
| Ravanelli | 381 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leroy | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Abardonado | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Issa | 352 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dugarry | 286 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Maurice | 272 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| De La Pena | 264 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pouget | 223 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Reina | 182 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Trevisan | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Keita | 176 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Diawara | 160 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cyprien | 156 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Martini | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | [Détail] |
| Belmadi | 112 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Martin | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Montenegro | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moses | 57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gavanon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pires | 2831 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0,06 | 5 | 0 | [Détail] |
| Porato | 2565 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | [Détail] |
| Perez | 2427 | 29 | 28 | 1 | 2 | 0,07 | 11 | 0 | [Détail] |
| Luccin | 2370 | 28 | 27 | 1 | 1 | 0,04 | 7 | 0 | [Détail] |
| Dalmat | 2289 | 29 | 27 | 2 | 1 | 0,03 | 5 | 2 | [Détail] |
| Brando | 2061 | 26 | 22 | 4 | 2 | 0,08 | 5 | 1 | [Détail] |
| Blondeau | 2042 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | [Détail] |
| Gallas | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | [Détail] |
| Bakayoko | 1428 | 23 | 15 | 8 | 8 | 0,35 | 5 | 0 | [Détail] |
| Berizzo | 1125 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | [Détail] |
| Maurice | 1069 | 17 | 12 | 5 | 8 | 0,47 | 4 | 0 | [Détail] |
| Dugarry | 1062 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0,20 | 3 | 0 | [Détail] |
| Dumas | 1036 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | [Détail] |
| Pouget | 1016 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0,42 | 2 | 0 | [Détail] |
| Ravanelli | 1005 | 14 | 13 | 1 | 6 | 0,43 | 4 | 0 | [Détail] |
| Fischer | 968 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | [Détail] |
| Abardonado | 950 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0,15 | 4 | 0 | [Détail] |
| Leroy | 862 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0,18 | 2 | 2 | [Détail] |
| Issa | 674 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| De La Pena | 591 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0,08 | 2 | 1 | [Détail] |
| Cyprien | 505 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Trevisan | 494 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Reina | 431 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Diawara | 391 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Decroix | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Montenegro | 235 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | [Détail] |
| Martini | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Belmadi | 216 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | [Détail] |
| Keita | 122 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Martin | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dahou | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moses | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Coulibaly | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouget | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pires | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leroy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dumas | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Trevisan | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Blondeau | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dalmat | 162 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Luccin | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gallas | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Brando | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fischer | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cyprien | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Martin | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Montenegro | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Maurice | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dahou | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bakayoko | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Abardonado | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pires | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Luccin | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leroy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Martini | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dalmat | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cyprien | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Blondeau | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Porato | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bakayoko | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Brando | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gallas | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Perez | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Montenegro | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |