| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo | 3780 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dib | 3431 | 39 | 39 | 0 | 3 | 0,08 | 9 | 0 | [Détail] |
| Casoni | 3205 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | [Détail] |
| Cascarino | 3179 | 37 | 37 | 0 | 30 | 0,81 | 1 | 1 | [Détail] |
| Marquet | 3115 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | [Détail] |
| Ferrer | 2909 | 36 | 33 | 3 | 9 | 0,25 | 6 | 1 | [Détail] |
| Libbra | 2747 | 38 | 30 | 8 | 13 | 0,34 | 5 | 0 | [Détail] |
| Echouafni | 2502 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0,14 | 3 | 0 | [Détail] |
| Galtier | 2455 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | [Détail] |
| Jambay | 2376 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | [Détail] |
| Hernandez | 2218 | 31 | 26 | 5 | 1 | 0,03 | 14 | 1 | [Détail] |
| Durand | 1942 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | [Détail] |
| Tatarian | 1473 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | [Détail] |
| Asuar | 1452 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0,11 | 1 | 0 | [Détail] |
| Moreau | 1122 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0,13 | 4 | 0 | [Détail] |
| Amoros | 1062 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | [Détail] |
| Bjekovic | 673 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Ferreri | 494 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | [Détail] |
| Mazzolini | 464 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Cantona | 442 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0,09 | 2 | 0 | [Détail] |
| Deso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Deschamps | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Vignola | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Vernet | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Bibi | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Imbert | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cascarino | 640 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0,29 | 0 | 0 | [Détail] |
| Casoni | 605 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | [Détail] |
| Libbra | 590 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1,14 | 1 | 0 | [Détail] |
| Dib | 550 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | [Détail] |
| Ferrer | 513 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | [Détail] |
| Marquet | 499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Echouafni | 479 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hernandez | 448 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Amoros | 434 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Asuar | 423 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | [Détail] |
| Jambay | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Durand | 291 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Galtier | 236 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tatarian | 119 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bjekovic | 115 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Mazzolini | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ferreri | 71 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Cantona | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Deso | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Robin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echouafni | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Marquet | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alonzo | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ferrer | 343 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Galtier | 296 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Cascarino | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 1 | 0 | [Détail] |
| Casoni | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | [Détail] |
| Jambay | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Libbra | 196 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dib | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tatarian | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hernandez | 154 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Asuar | 108 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Amoros | 93 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cantona | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bjekovic | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ferreri | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |