| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquet | 3585 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0,03 | 11 | 0 | [Détail] |
| De Wolf | 3467 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Barthez | 3430 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | [Détail] |
| Cascarino | 3354 | 38 | 38 | 0 | 31 | 0,82 | 3 | 1 | [Détail] |
| Dib | 3166 | 37 | 37 | 0 | 2 | 0,05 | 8 | 2 | [Détail] |
| Casoni | 3067 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0,06 | 9 | 2 | [Détail] |
| Germain | 2746 | 37 | 29 | 8 | 3 | 0,08 | 6 | 1 | [Détail] |
| Ferrer | 2486 | 35 | 29 | 6 | 11 | 0,31 | 8 | 0 | [Détail] |
| Durand | 2321 | 32 | 29 | 3 | 1 | 0,03 | 2 | 1 | [Détail] |
| Ferreri | 2012 | 33 | 26 | 7 | 6 | 0,18 | 5 | 0 | [Détail] |
| Libbra | 1848 | 37 | 17 | 20 | 6 | 0,16 | 7 | 0 | [Détail] |
| Jambay | 1738 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0,04 | 8 | 2 | [Détail] |
| Wacouboue | 1696 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | [Détail] |
| Thetis | 1470 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0,09 | 6 | 3 | [Détail] |
| Vignola | 1455 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0,14 | 4 | 0 | [Détail] |
| Mazzolini | 1136 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | [Détail] |
| Cantona | 1008 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0,15 | 3 | 0 | [Détail] |
| Revillet | 404 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | [Détail] |
| Spinosi | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Echouafni | 246 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Tembo | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Asuar | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascarino | 626 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Marquet | 540 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Wolf | 540 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Germain | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Dib | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Barthez | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Jambay | 435 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Vignola | 420 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | [Détail] |
| Durand | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cantona | 380 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | [Détail] |
| Ferreri | 370 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Wacouboue | 330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Casoni | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Mazzolini | 256 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ferrer | 235 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | [Détail] |
| Revillet | 169 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Spinosi | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Thetis | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Libbra | 119 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Asuar | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthez | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Casoni | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Cascarino | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 1 | 0 | [Détail] |
| Marquet | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | [Détail] |
| Wacouboue | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Dib | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Ferreri | 330 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 2 | 0 | [Détail] |
| Ferrer | 322 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Wolf | 316 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Germain | 236 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Jambay | 214 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Mazzolini | 103 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Libbra | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Revillet | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | [Détail] |
| Tembo | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germain | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ferrer | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dib | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Thetis | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Jambay | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Wolf | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Casoni | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Cascarino | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Barthez | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Marquet | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Cantona | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Libbra | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |