| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthez | 3282 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | [Détail] |
| Prunier | 3150 | 35 | 35 | 0 | 4 | 0,11 | 10 | 0 | [Détail] |
| Deschamps | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | [Détail] |
| Di Meco | 2880 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0,03 | 6 | 0 | [Détail] |
| Durand | 2566 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0,06 | 4 | 0 | [Détail] |
| Dutuel | 2275 | 30 | 27 | 3 | 3 | 0,10 | 1 | 0 | [Détail] |
| Boli | 2250 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0,11 | 2 | 1 | [Détail] |
| Boghossian | 2180 | 28 | 25 | 3 | 2 | 0,07 | 6 | 0 | [Détail] |
| Voller | 2076 | 25 | 24 | 1 | 6 | 0,24 | 3 | 0 | [Détail] |
| Angloma | 1901 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | [Détail] |
| Anderson | 1800 | 20 | 20 | 0 | 16 | 0,80 | 1 | 0 | [Détail] |
| Desailly | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Stojkovic | 1372 | 18 | 17 | 1 | 5 | 0,28 | 5 | 0 | [Détail] |
| Fugier | 1369 | 21 | 12 | 9 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | [Détail] |
| Rui Barros | 1122 | 17 | 15 | 2 | 4 | 0,24 | 3 | 0 | [Détail] |
| Boksic | 1078 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0,25 | 3 | 0 | [Détail] |
| Thomas | 815 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Futre | 690 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Libbra | 667 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0,08 | 3 | 0 | [Détail] |
| Casoni | 578 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0,13 | 1 | 1 | [Détail] |
| Henry | 526 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0,06 | 3 | 1 | [Détail] |
| Revillet | 153 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Videau | 138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Jambay | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Azevedo | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunier | 450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Fugier | 450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Voller | 450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Anderson | 450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Barthez | 450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Deschamps | 440 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Meco | 376 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Boli | 360 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 331 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Boghossian | 264 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | [Détail] |
| Dutuel | 249 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Angloma | 240 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rui Barros | 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Stojkovic | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Casoni | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Thomas | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Henry | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |