OM - Olympique de Marseille » Joueurs utilisés » Joueurs utilisés - 1991/1992


Joueurs utilisés


Joueurs utilisés - 1991/1992 - Champion's League

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Olmeta 360 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Papin 360 4 4 0 7 1,75 1 0 [Détail]
Amoros 360 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Casoni 330 4 4 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Boli 300 4 3 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Angloma 287 4 3 1 1 0,25 0 0 [Détail]
Deschamps 277 4 3 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Mozer 270 3 3 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Waddle 270 3 3 0 1 0,33 0 0 [Détail]
Pelé 264 3 3 0 1 0,33 0 0 [Détail]
Steven 209 3 2 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Xuereb 157 3 2 1 2 0,67 0 0 [Détail]
Sauzée 155 2 2 0 1 0,50 0 0 [Détail]
Eyraud 108 2 1 1 1 0,50 0 0 [Détail]
Marquet 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Durand 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Baills 73 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1991/1992 - Championnat

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Olmeta 3420 38 38 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Papin 3269 37 37 0 27 0,73 3 0 [Détail]
Deschamps 3175 36 36 0 4 0,11 3 0 [Détail]
Pelé 2980 36 34 2 12 0,33 3 0 [Détail]
Boli 2940 34 34 0 5 0,15 4 0 [Détail]
Amoros 2932 33 33 0 0 0,00 10 1 [Détail]
Waddle 2885 35 33 2 6 0,17 2 0 [Détail]
Casoni 2746 31 31 0 0 0,00 4 0 [Détail]
Mozer 2678 31 31 0 0 0,00 4 2 [Détail]
Steven 2374 28 27 1 3 0,11 0 0 [Détail]
Angloma 2273 32 23 9 2 0,06 3 0 [Détail]
Sauzée 1711 22 20 2 2 0,09 1 0 [Détail]
Durand 1572 27 16 11 2 0,07 1 0 [Détail]
Baills 1226 17 14 3 0 0,00 4 0 [Détail]
Xuereb 876 17 6 11 3 0,18 0 0 [Détail]
Di Meco 203 4 2 2 0 0,00 1 0 [Détail]
Eyraud 201 4 3 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Libbra 44 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1991/1992 - Coupe de France

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Papin 360 4 4 0 4 1,00 0 0 [Détail]
Deschamps 360 4 4 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Mozer 360 4 4 0 1 0,25 0 0 [Détail]
Boli 360 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Olmeta 360 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Pelé 346 4 4 0 1 0,25 0 0 [Détail]
Casoni 338 4 4 0 0 0,00 1 1 [Détail]
Amoros 270 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Steven 267 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Waddle 242 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Angloma 226 3 3 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Durand 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Sauzée 162 3 1 2 2 0,67 0 0 [Détail]
Baills 93 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Xuereb 14 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]



Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85