OM - Olympique de Marseille » Joueurs utilisés » Joueurs utilisés - 1990/1991


Joueurs utilisés


Joueurs utilisés - 1990/1991 - Champion's League

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Olmeta 840 9 9 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Casoni 840 9 9 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Papin 840 9 9 0 6 0,67 0 0 [Détail]
Waddle 820 9 9 0 2 0,22 0 0 [Détail]
Mozer 750 8 8 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Germain 750 8 8 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Pelé 645 8 6 2 2 0,25 0 0 [Détail]
Di Meco 641 7 7 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Amoros 616 7 7 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Boli 570 6 6 0 2 0,33 1 0 [Détail]
Fournier 436 6 5 1 1 0,17 1 0 [Détail]
Tigana 392 5 5 0 1 0,20 0 0 [Détail]
Pardo 309 4 4 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Cantona 270 3 3 0 1 0,33 0 0 [Détail]
Vercruysse 266 7 2 5 5 0,71 0 0 [Détail]
Mura 134 2 1 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Stojkovic 119 3 1 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Lada 2 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1990/1991 - Championnat

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Olmeta 3420 38 38 0 0 0,00 3 0 [Détail]
Boli 3328 38 38 0 8 0,21 7 0 [Détail]
Papin 3226 36 36 0 23 0,64 1 0 [Détail]
Waddle 3021 35 33 2 6 0,17 1 0 [Détail]
Casoni 2972 35 35 0 0 0,00 7 1 [Détail]
Mozer 2675 31 31 0 0 0,00 12 2 [Détail]
Amoros 2610 29 29 0 1 0,03 4 0 [Détail]
Germain 2586 32 27 5 6 0,19 3 0 [Détail]
Pelé 2518 32 29 3 5 0,16 0 0 [Détail]
Pardo 2310 26 26 0 1 0,04 1 0 [Détail]
Vercruysse 1792 28 20 8 5 0,18 2 0 [Détail]
Di Meco 1682 20 19 1 0 0,00 3 0 [Détail]
Tigana 1641 19 19 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cantona 1428 18 16 2 8 0,44 1 0 [Détail]
Fournier 1090 17 12 5 2 0,12 0 0 [Détail]
Stojkovic 740 11 7 4 0 0,00 0 0 [Détail]
Lada 329 9 3 6 0 0,00 0 0 [Détail]
Mura 101 4 0 4 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1990/1991 - Coupe de France

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Olmeta 570 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Amoros 570 6 6 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Casoni 570 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Germain 526 6 6 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Papin 480 5 5 0 7 1,40 1 0 [Détail]
Vercruysse 480 5 5 0 5 1,00 0 0 [Détail]
Boli 480 5 5 0 2 0,40 0 0 [Détail]
Waddle 435 5 5 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Pelé 390 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Di Meco 390 4 4 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Mozer 360 4 4 0 0 0,00 3 0 [Détail]
Fournier 272 4 4 0 1 0,25 1 0 [Détail]
Tigana 270 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Stojkovic 223 4 1 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Pardo 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Mura 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Lada 74 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]



Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85