OM - Olympique de Marseille » Joueurs utilisés » Joueurs utilisés - 1987/1988


Joueurs utilisés


Joueurs utilisés - 1987/1988 - Championnat

Championnat • Coupe de France • Coupe des Coupes
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Forster 3272 37 37 0 3 0,08 3 0 [Détail]
Papin 3258 37 37 0 19 0,51 2 0 [Détail]
Bell 3150 35 35 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Domergue 2942 35 32 3 0 0,00 5 0 [Détail]
Giresse 2830 33 33 0 1 0,03 0 0 [Détail]
Allofs 2774 31 31 0 13 0,42 3 0 [Détail]
Le Roux 2637 31 30 1 2 0,06 3 0 [Détail]
Genghini 2227 28 24 4 1 0,04 1 1 [Détail]
Passi 2132 26 25 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Diallo 2076 31 22 9 3 0,10 6 0 [Détail]
Lowitz 1925 22 22 0 0 0,00 6 0 [Détail]
Ayache 1877 24 22 2 0 0,00 2 0 [Détail]
Delamontagne 1602 26 16 10 2 0,08 3 0 [Détail]
Fall 1066 15 11 4 0 0,00 1 0 [Détail]
Cauet 657 11 6 5 1 0,09 2 0 [Détail]
Eyraud 459 7 4 3 1 0,14 0 0 [Détail]
Appriou 454 8 6 2 0 0,00 1 0 [Détail]
Regina 409 6 5 1 0 0,00 2 0 [Détail]
Pelé 406 5 5 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bouafia 390 12 3 9 1 0,08 0 0 [Détail]
Mura 335 5 4 1 0 0,00 2 0 [Détail]
Santini 234 4 3 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Stambouli 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Brisson 113 4 1 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Basile 94 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Di Giorgio 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Meyrieu 22 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1987/1988 - Coupe de France

Championnat • Coupe de France • Coupe des Coupes
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Papin 90 1 1 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Diallo 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Allofs 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Giresse 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Domergue 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Le Roux 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Genghini 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Forster 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Fall 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Ayache 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bell 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1987/1988 - Coupe des Coupes

Championnat • Coupe de France • Coupe des Coupes
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Allofs 720 8 8 0 4 0,50 0 0 [Détail]
Forster 720 8 8 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Papin 659 8 8 0 4 0,50 1 0 [Détail]
Bell 630 7 7 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Lowitz 630 7 7 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Domergue 630 7 7 0 0 0,00 2 0 [Détail]
Giresse 624 7 7 0 1 0,14 0 0 [Détail]
Genghini 620 7 7 0 1 0,14 0 0 [Détail]
Le Roux 604 7 7 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Passi 450 5 5 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Diallo 438 7 4 3 1 0,14 1 0 [Détail]
Pelé 360 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Ayache 270 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Cauet 155 3 2 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Appriou 123 2 1 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Fall 91 3 1 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Stambouli 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Eyraud 57 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Mura 26 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Delamontagne 16 2 0 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Regina 7 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]



Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85