| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Domergue | 3420 | 38 | 38 | 0 | 6 | 0,16 | 3 | 0 | [Détail] |
| Giresse | 2959 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0,12 | 0 | 0 | [Détail] |
| Papin | 2953 | 33 | 33 | 0 | 13 | 0,39 | 1 | 0 | [Détail] |
| Cubaynes | 2514 | 35 | 28 | 7 | 8 | 0,23 | 4 | 0 | [Détail] |
| Bade | 2471 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Forster | 2386 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0,07 | 1 | 0 | [Détail] |
| Sliskovic | 2336 | 29 | 24 | 5 | 6 | 0,21 | 2 | 0 | [Détail] |
| Laurey | 2173 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0,04 | 2 | 0 | [Détail] |
| Passi | 2115 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0,08 | 2 | 0 | [Détail] |
| Bonnevay | 2082 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0,12 | 3 | 0 | [Détail] |
| Diallo | 1788 | 32 | 18 | 14 | 1 | 0,03 | 4 | 1 | [Détail] |
| Brisson | 1758 | 27 | 21 | 6 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | [Détail] |
| Galtier | 1654 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | [Détail] |
| Anigo | 1063 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | [Détail] |
| Zanon | 853 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Meyrieu | 518 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | [Détail] |
| Flos | 311 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Genghini | 304 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Francini | 257 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Benoit | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Regina | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Martinez | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Forster | 880 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0,20 | 1 | 0 | [Détail] |
| Bade | 850 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0,10 | 1 | 0 | [Détail] |
| Galtier | 733 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Domergue | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Diallo | 717 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Giresse | 660 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Papin | 629 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0,14 | 2 | 0 | [Détail] |
| Bonnevay | 539 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Sliskovic | 515 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cubaynes | 440 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0,44 | 1 | 0 | [Détail] |
| Meyrieu | 405 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Genghini | 353 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Passi | 331 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Laurey | 285 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Brisson | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Francini | 263 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Benoit | 230 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zanon | 175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Anigo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |