| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Bonnevay | 3216 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Martinez | 3172 | 37 | 35 | 2 | 5 | 0,14 | 1 | 0 | [Détail] |
| Anigo | 3128 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0,03 | 3 | 0 | [Détail] |
| Diallo | 2856 | 28 | 25 | 3 | 8 | 0,29 | 5 | 0 | [Détail] |
| Brylle | 2713 | 35 | 31 | 4 | 6 | 0,17 | 4 | 0 | [Détail] |
| Zenier | 2662 | 34 | 31 | 3 | 8 | 0,24 | 2 | 0 | [Détail] |
| Galtier | 2562 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | [Détail] |
| Bade | 2520 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Flak | 2413 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | [Détail] |
| Zanon | 2390 | 29 | 28 | 1 | 4 | 0,14 | 2 | 0 | [Détail] |
| Benoit | 1712 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0,10 | 1 | 0 | [Détail] |
| Audrain | 1606 | 26 | 17 | 9 | 3 | 0,12 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruno | 1376 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | [Détail] |
| Di Meco | 833 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0,07 | 2 | 0 | [Détail] |
| Lorant | 481 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Francini | 388 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Meyrieu | 265 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | [Détail] |
| Levy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Soler | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Cantona | 140 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Mura | 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fernandez | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell | 960 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bade | 960 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Martinez | 926 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0,20 | 1 | 0 | [Détail] |
| Zanon | 921 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0,10 | 1 | 0 | [Détail] |
| Bonnevay | 870 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Anigo | 780 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0,13 | 3 | 0 | [Détail] |
| Galtier | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zenier | 645 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0,29 | 0 | 0 | [Détail] |
| Diallo | 606 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0,29 | 1 | 0 | [Détail] |
| Brylle | 583 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0,25 | 1 | 0 | [Détail] |
| Francini | 552 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Audrain | 463 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0,29 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lorant | 452 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Meco | 444 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Flak | 366 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | [Détail] |
| Meyrieu | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Mura | 97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Roussey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cantona | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Benoit | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |