| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caminiti | 2966 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Anigo | 2790 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | [Détail] |
| Levy | 2762 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gilles | 2745 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 2700 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0,10 | 1 | 0 | [Détail] |
| Pascal | 2684 | 31 | 30 | 1 | 11 | 0,35 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Bono | 2469 | 29 | 27 | 2 | 3 | 0,10 | 0 | 0 | [Détail] |
| Remy | 2102 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| N'Domba | 1993 | 23 | 23 | 0 | 6 | 0,26 | 0 | 0 | [Détail] |
| Flos | 1844 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ravail | 1744 | 27 | 17 | 10 | 7 | 0,26 | 0 | 1 | [Détail] |
| De Falco | 1383 | 24 | 14 | 10 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | [Détail] |
| Langers | 1215 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | [Détail] |
| Francini | 1058 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Meco | 936 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0,21 | 0 | 1 | [Détail] |
| Chancel | 783 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Antic | 490 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Garcia | 458 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gili | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bourrier | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aurejac | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Blum | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remy | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Bono | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pascal | 450 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0,60 | 0 | 0 | [Détail] |
| Levy | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Anigo | 316 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 315 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Caminiti | 302 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| N'Domba | 286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ravail | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gilles | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | [Détail] |
| Flos | 269 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Falco | 260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Francini | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Garcia | 158 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Blum | 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Meco | 135 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Langers | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bourrier | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruno | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |