| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migeon | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 2340 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | [Détail] |
| N'Gom | 2173 | 26 | 24 | 2 | 14 | 0,54 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lechantre | 2096 | 24 | 23 | 1 | 3 | 0,13 | 0 | 0 | [Détail] |
| Buigues | 2080 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0,13 | 0 | 1 | [Détail] |
| Florès | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Bacconnier | 1934 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Florès | 1921 | 22 | 22 | 0 | 4 | 0,18 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pascal | 1824 | 21 | 20 | 1 | 7 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Truqui | 1401 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Falco | 1303 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0,12 | 0 | 0 | [Détail] |
| Garcia | 1177 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Caminiti | 1155 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Flos | 1147 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | [Détail] |
| Anigo | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djebali | 987 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tallineau | 915 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Domenech | 902 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Castellani | 898 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | [Détail] |
| Levy | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Minassian | 481 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gransart | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Bono | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Francini | 298 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lapinta | 287 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Meco | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Chancel | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Blum | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Terrones | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N'Gom | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Florès | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Florès | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pascal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Flos | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Buigues | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Truqui | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bacconnier | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Migeon | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djebali | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Castellani | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |