OM - Olympique de Marseille » Joueurs utilisés » Joueurs utilisés - 1976/1977


Joueurs utilisés


Joueurs utilisés - 1976/1977 - Championnat

Championnat • Coupe de France • Coupe des Coupes
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Baulier 3302 37 37 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bracci 3202 36 36 0 2 0,06 0 1 [Détail]
Noguès 3071 35 34 1 9 0,26 0 0 [Détail]
Migeon 3060 34 34 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Zwunka 2610 29 29 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Zlataric 2482 31 26 5 9 0,29 0 0 [Détail]
Bereta 2366 29 28 1 2 0,07 0 0 [Détail]
Emon 2171 29 23 6 6 0,21 0 0 [Détail]
Florès 2160 27 25 2 11 0,41 0 0 [Détail]
Fernandez 2127 25 25 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Tresor 1989 23 22 1 1 0,04 0 0 [Détail]
Albaladejo 1679 21 18 3 0 0,00 1 0 [Détail]
Alonso 1484 17 16 1 3 0,18 0 0 [Détail]
Gransart 1293 17 14 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Martinez 1260 16 14 2 0 0,00 0 0 [Détail]
Yazalde 993 13 12 1 4 0,31 0 0 [Détail]
Bacconnier 742 10 7 3 0 0,00 0 0 [Détail]
Bouze 742 9 8 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Charrier 360 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Luttenbacher 272 4 4 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Buigues 177 2 2 0 1 0,50 0 0 [Détail]
Chancelier 26 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Truqui 14 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1976/1977 - Coupe de France

Championnat • Coupe de France • Coupe des Coupes
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Bereta 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Emon 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Florès 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Zlataric 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Alonso 90 1 1 0 1 1,00 0 0 [Détail]
Fernandez 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Zwunka 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Gransart 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bracci 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Baulier 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Migeon 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1976/1977 - Coupe des Coupes

Championnat • Coupe de France • Coupe des Coupes
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Alonso 180 2 2 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Noguès 180 2 2 0 1 0,50 0 0 [Détail]
Zwunka 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Tresor 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bracci 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Baulier 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Migeon 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Emon 175 2 2 0 1 0,50 0 1 [Détail]
Bereta 111 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Fernandez 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Albaladejo 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Florès 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Yazalde 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Zlataric 69 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]



Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85