| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tresor | 3376 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 3097 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Carnus | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Skoblar | 2970 | 33 | 33 | 0 | 20 | 0,61 | 1 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bracci | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Buigues | 2343 | 27 | 26 | 1 | 5 | 0,19 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leclercq | 2158 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bosquier | 2125 | 25 | 24 | 1 | 5 | 0,20 | 0 | 0 | [Détail] |
| Franceschetti | 2026 | 24 | 22 | 2 | 3 | 0,13 | 0 | 0 | [Détail] |
| Keruzore | 2010 | 26 | 23 | 3 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 1801 | 22 | 21 | 1 | 2 | 0,09 | 1 | 0 | [Détail] |
| Le Boedec | 1709 | 24 | 17 | 7 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kuszowski | 1666 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0,26 | 0 | 0 | [Détail] |
| Emon | 1484 | 19 | 16 | 3 | 5 | 0,26 | 0 | 0 | [Détail] |
| Couecou | 1292 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0,38 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kraft | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Armenante | 317 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sikely | 198 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gregori | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lendo | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ropero | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Mahieu | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikely | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Couecou | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leclercq | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Franceschetti | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Buigues | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Carnus | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bracci | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tresor | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Le Boedec | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnusson | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kuszowski | 360 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Keruzore | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Franceschetti | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tresor | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bracci | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Carnus | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Skoblar | 360 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bosquier | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Buigues | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Armenante | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |