OM - Olympique de Marseille » Joueurs utilisés » Joueurs utilisés - 1972/1973


Joueurs utilisés


Joueurs utilisés - 1972/1973 - Champion's League

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Carnus 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Gress 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Franceschetti 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bonnel 180 2 2 0 1 0,50 0 0 [Détail]
Zwunka 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Lopez 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Kula 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bosquier 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Leclercq 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Magnusson 135 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Buigues 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Skoblar 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Di Caro 45 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1972/1973 - Championnat

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Carnus 3420 38 38 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bosquier 2990 34 34 0 2 0,06 0 0 [Détail]
Gress 2907 34 32 2 1 0,03 0 0 [Détail]
Zwunka 2836 32 32 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Bonnel 2777 32 32 0 7 0,22 0 0 [Détail]
Skoblar 2660 30 30 0 26 0,87 0 0 [Détail]
Kula 2535 29 29 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Tresor 2160 24 24 0 1 0,04 0 0 [Détail]
Leclercq 2124 29 22 7 2 0,07 0 0 [Détail]
Novi 2040 24 22 2 1 0,04 0 0 [Détail]
Lopez 1832 21 20 1 0 0,00 1 0 [Détail]
Franceschetti 1662 20 18 2 4 0,20 0 0 [Détail]
Magnusson 1661 19 19 0 3 0,16 0 0 [Détail]
Keita 1495 18 18 0 10 0,56 0 0 [Détail]
Bracci 1251 15 14 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Di Caro 1065 13 12 1 2 0,15 1 0 [Détail]
Le Boedec 962 12 10 2 1 0,08 0 0 [Détail]
Buigues 464 7 3 4 1 0,14 0 0 [Détail]
Ropero 242 6 2 4 0 0,00 0 0 [Détail]
Nagy 215 3 3 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Emon 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Courbis 77 1 1 0 1 1,00 0 0 [Détail]
Bonnet 65 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]

Joueurs utilisés - 1972/1973 - Coupe de France

Champion's League • Championnat • Coupe de France
Nom Min Matchs Tit Rempl Buts Buts/Matchs CJ CR Détail
Bonnel 570 6 6 0 1 0,17 0 0 [Détail]
Tresor 570 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Carnus 570 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Leclercq 541 6 6 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Gress 541 6 6 0 1 0,17 0 0 [Détail]
Bracci 480 5 5 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Zwunka 480 5 5 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Lopez 477 5 5 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Keita 450 5 5 0 2 0,40 0 0 [Détail]
Skoblar 343 4 4 0 2 0,50 0 1 [Détail]
Magnusson 300 3 3 0 1 0,33 0 0 [Détail]
Di Caro 270 3 3 0 0 0,00 1 0 [Détail]
Novi 209 3 2 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Kula 180 2 2 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Franceschetti 149 2 1 1 0 0,00 0 0 [Détail]
Bosquier 90 1 1 0 0 0,00 0 0 [Détail]
Le Boedec 3 1 0 1 0 0,00 0 0 [Détail]



Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85