| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnus | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Skoblar | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Novi | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gress | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kula | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bosquier | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 303 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Caro | 181 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Couecou | 146 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnus | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gress | 3330 | 37 | 37 | 0 | 3 | 0,08 | 1 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Novi | 3330 | 37 | 37 | 0 | 7 | 0,19 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kula | 3199 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | [Détail] |
| Bosquier | 3121 | 35 | 35 | 0 | 5 | 0,14 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 2838 | 32 | 32 | 0 | 4 | 0,13 | 0 | 0 | [Détail] |
| Skoblar | 2778 | 31 | 31 | 0 | 30 | 0,97 | 2 | 0 | [Détail] |
| Couecou | 2699 | 32 | 30 | 2 | 13 | 0,41 | 0 | 1 | [Détail] |
| Bonnel | 2651 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0,17 | 1 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 2548 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 1999 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Caro | 1017 | 15 | 11 | 4 | 5 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Verdonk | 705 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0,38 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bracci | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Courbis | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leclercq | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tokoto | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Emon | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoblar | 810 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0,89 | 1 | 0 | [Détail] |
| Gress | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Carnus | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bosquier | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Couecou | 720 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Novi | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 708 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kula | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 519 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 431 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Caro | 195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Courbis | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Verdonk | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Le Boedec | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bracci | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |