| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi | 3060 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | [Détail] |
| Loubet | 3060 | 34 | 34 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 3028 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 2980 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djorkaeff | 2970 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0,12 | 0 | 0 | [Détail] |
| Escale | 2926 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 2770 | 31 | 31 | 0 | 7 | 0,23 | 1 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 2762 | 31 | 31 | 0 | 3 | 0,10 | 0 | 1 | [Détail] |
| Joseph | 2482 | 28 | 28 | 0 | 24 | 0,86 | 0 | 0 | [Détail] |
| Skoblar | 1620 | 18 | 18 | 0 | 13 | 0,72 | 0 | 0 | [Détail] |
| Merschel | 1170 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | [Détail] |
| Destrumelle | 740 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Mitic | 478 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | [Détail] |
| Couecou | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Caro | 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Delachet | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoblar | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Novi | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Loubet | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djorkaeff | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Escale | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Caro | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Destrumelle | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merschel | 375 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djorkaeff | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Novi | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Loubet | 360 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Escale | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 330 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Destrumelle | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Couecou | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Casolari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |