| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escale | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Destrumelle | 3018 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Novi | 2970 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0,06 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 2908 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djorkaeff | 2880 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0,06 | 0 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 2836 | 32 | 32 | 0 | 21 | 0,66 | 2 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 2790 | 31 | 31 | 0 | 10 | 0,32 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 2441 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fiawoo | 2093 | 26 | 23 | 3 | 8 | 0,31 | 1 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 1828 | 21 | 21 | 0 | 5 | 0,24 | 1 | 0 | [Détail] |
| Gueniche | 1409 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tassone | 1104 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tokoto | 982 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Caro | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | [Détail] |
| Donnat | 371 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Maccagno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi | 840 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0,22 | 0 | 0 | [Détail] |
| Destrumelle | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 840 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0,78 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djorkaeff | 840 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | [Détail] |
| Escale | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 830 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0,67 | 1 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 822 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gueniche | 530 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fiawoo | 248 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tokoto | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destrumelle | 198 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tassone | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djorkaeff | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Escale | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Novi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gueniche | 175 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fiawoo | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Caro | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Donnat | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Magnusson | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |