| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escale | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Artelesa | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 3375 | 38 | 38 | 0 | 18 | 0,47 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djorkaeff | 3240 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0,08 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tassone | 3062 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 3060 | 34 | 34 | 0 | 6 | 0,18 | 0 | 0 | [Détail] |
| Destrumelle | 3004 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | [Détail] |
| Novi | 2521 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | [Détail] |
| Robuschi | 1994 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0,12 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gueniche | 1542 | 20 | 17 | 3 | 8 | 0,40 | 0 | 0 | [Détail] |
| Invernizzi | 1207 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0,13 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Donnat | 932 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0,17 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 732 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Casolari | 731 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fiawoo | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Caro | 250 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Scotti | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invernizzi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Novi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Destrumelle | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bonnel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zwunka | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tassone | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hodoul | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Djorkaeff | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Artelesa | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Escale | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |