| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreira | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruneton | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sansonetti | 2790 | 31 | 31 | 0 | 9 | 0,29 | 0 | 0 | [Détail] |
| Roy | 2610 | 29 | 29 | 0 | 10 | 0,34 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dogliani | 2520 | 28 | 28 | 0 | 6 | 0,21 | 0 | 0 | [Détail] |
| Knayer | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moulon | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Milazzo | 2326 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0,12 | 0 | 1 | [Détail] |
| Tellechea | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leonetti | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aygoui | 1530 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0,12 | 0 | 0 | [Détail] |
| Barellas | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Stopyra | 1440 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0,31 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rial | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Viaène | 1350 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alauzun | 1350 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ugolini | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tassone | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pavon | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Palpacuer | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Temarii | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Escale | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rue | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bordère | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Knayer | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aygoui | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tellechea | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Barellas | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moreira | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sansonetti | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dogliani | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Viaène | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Roy | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tassone | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Temarii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pavon | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruneton | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Joseph | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alauzun | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milazzo | 510 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0,80 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tellechea | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruneton | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sansonetti | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leonetti | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Barellas | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moreira | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rial | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Roy | 420 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moulon | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dogliani | 270 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Viaène | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aygoui | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Knayer | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alauzun | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knayer | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Viaène | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Roy | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Stopyra | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moreira | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sansonetti | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dogliani | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Temarii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rial | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moulon | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Milazzo | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruneton | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aygoui | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alauzun | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leonetti | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Barellas | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ugolini | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |