| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molla | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Oliver | 3240 | 36 | 36 | 0 | 21 | 0,58 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ramon | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Peri | 3150 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 3060 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0,06 | 0 | 0 | [Détail] |
| Eschmann | 2880 | 32 | 32 | 0 | 8 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tillon | 2430 | 27 | 27 | 0 | 10 | 0,37 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leonetti | 2160 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0,13 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruneton | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Corazza | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moresco | 1530 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0,12 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tassone | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bedelian | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Peri | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aygoui | 990 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0,36 | 0 | 0 | [Détail] |
| Braizat | 900 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0,20 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fischbach | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Boulle | 900 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0,30 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bobik | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sbroglia | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sansonetti | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Allaix | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Farmanian | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gransart | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moresco | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Braizat | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Peri | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Eschmann | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aygoui | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Allaix | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ramon | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Molla | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bedelian | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Corazza | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | 300 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | [Détail] |
| Eschmann | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tillon | 300 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | [Détail] |
| Ramon | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Corazza | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Molla | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Tassone | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Moresco | 210 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Leonetti | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Sbroglia | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruneton | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Peri | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aygoui | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bobik | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |