| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastien | 3150 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0,06 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dahan | 3060 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | [Détail] |
| Scotti | 2970 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0,06 | 0 | 0 | [Détail] |
| Liberati | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dard | 2867 | 32 | 32 | 0 | 9 | 0,28 | 0 | 1 | [Détail] |
| Robin | 2430 | 27 | 27 | 0 | 8 | 0,30 | 0 | 0 | [Détail] |
| Salem | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rodriguez | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zatelli | 2250 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0,68 | 0 | 0 | [Détail] |
| Franceschi | 1890 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0,19 | 0 | 0 | [Détail] |
| Fontaine | 1800 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pironti | 1620 | 18 | 18 | 0 | 9 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bouchaib | 1530 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0,12 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hadidji | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gallian | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Migliaccio | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Mareville | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pujalte | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gonzales | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bures | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Amar | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aznar | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Latrille | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Charpin | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Veneziano | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pardigon | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dard | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zatelli | 270 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rodriguez | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Scotti | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dahan | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bastien | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Liberati | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pironti | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bures | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Franceschi | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hadidji | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Mareville | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bouchaib | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Salem | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Migliaccio | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |