| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pironti | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dard | 270 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dahan | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aznar | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Martinelli | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Franceschi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Mareville | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gallian | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Robin | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gonzales | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bastien | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pardigon | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Scotti | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Olejniczak | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Delachet | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Veneziano | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hadidji | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin | 1980 | 22 | 22 | 0 | 9 | 0,41 | 0 | 0 | [Détail] |
| Franceschi | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| De Mareville | 1800 | 20 | 20 | 0 | 19 | 0,95 | 0 | 0 | [Détail] |
| Scotti | 1620 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0,11 | 0 | 0 | [Détail] |
| Olejniczak | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dahan | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pironti | 1350 | 15 | 15 | 0 | 9 | 0,60 | 0 | 0 | [Détail] |
| Dard | 1260 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0,29 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gonzales | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Hadidji | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gallian | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bastien | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pardigon | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Aznar | 810 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Vila | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Martinelli | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Deleuil | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Delachet | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gairoard | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Veneziano | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Paletti | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Menella | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Noel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Conchy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |