| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohut | 2610 | 29 | 29 | 0 | 10 | 0,34 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bastien | 2610 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0,07 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Lorto | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zermani | 2340 | 26 | 26 | 0 | 9 | 0,35 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alcazar | 2250 | 25 | 25 | 0 | 12 | 0,48 | 0 | 0 | [Détail] |
| Janin | 2160 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kurka | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Conchy | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zatelli | 1710 | 19 | 19 | 0 | 12 | 0,63 | 0 | 0 | [Détail] |
| Roviglione | 1620 | 18 | 18 | 0 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruhin | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Meister | 1440 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0,19 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 1350 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cavalli | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Curcuru | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Pascal | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Eisenhoffer | 360 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rabih | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Gorelli | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Erevanian | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bistolfi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Crut | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zermani | 390 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alcazar | 390 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruhin | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kurka | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kohut | 390 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bastien | 390 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Lorto | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Roviglione | 390 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Conchy | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rabih | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Janin | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zatelli | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | [Détail] |
| Curcuru | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Cavalli | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |