| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyer | 2340 | 26 | 26 | 0 | 14 | 0,54 | 0 | 0 | [Détail] |
| Eisenhoffer | 2340 | 26 | 26 | 0 | 7 | 0,27 | 0 | 0 | [Détail] |
| Charbit | 2250 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Lorto | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Conchy | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alcazar | 2070 | 23 | 23 | 0 | 19 | 0,83 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kohut | 2070 | 23 | 23 | 0 | 15 | 0,65 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kurka | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zermani | 1710 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0,26 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rabih | 1710 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0,21 | 0 | 0 | [Détail] |
| Drucker | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Conchy | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruhin | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | [Détail] |
| Schilleman | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Trees | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kohut | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alle | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Monin | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Nom | Min | Matchs | Tit | Rempl | Buts | Buts/Matchs | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyer | 930 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Charbit | 930 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Conchy | 930 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kohut | 930 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0,90 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alcazar | 840 | 9 | 9 | 0 | 20 | 2,22 | 0 | 0 | [Détail] |
| Zermani | 840 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0,44 | 0 | 0 | [Détail] |
| Di Lorto | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Eisenhoffer | 840 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0,89 | 0 | 0 | [Détail] |
| Rabih | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Drucker | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Schilleman | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Conchy | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | [Détail] |
| Lopez | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Kurka | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Bruhin | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Alle | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Durand | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | [Détail] |
| Page Joueurs utilisés : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |