Olympique de Marseille » Historique » Confrontations : Sochaux-Lens

Recherche rapide

  • Vs

Historique des Sochaux-Lens



Sochaux

Sochaux
Voir l'historique des Lens-Sochaux

Bilan de Sochaux face à Lens
Bilan de Sochaux face à Lens

(Seulement les saisons où l'OM jouait dans la même division)
Lens

Lens

  J G N P Bp Bc Diff
 Sochaux 37 14 7 16 57 62 -5
 Lens 37 16 7 14 62 57 +5

Tous les Sochaux-Lens en Championnat
1937/1938   14e j. 12/12/1937 Sochaux 4-0 Lens
1938/1939   6e j. 09/10/1938 Sochaux 0-2 Lens
1945/1946   13e j. 18/11/1945 Sochaux 0-3 Lens
1949/1950   20e j. 29/01/1950 Sochaux 1-0 Lens
1950/1951   22e j. 28/01/1951 Sochaux 3-2 Lens
1951/1952   20e j. 30/12/1951 Sochaux 3-1 Lens
1952/1953   10e j. 26/10/1952 Sochaux 1-0 Lens
1953/1954   16e j. 13/12/1953 Sochaux 1-1 Lens
1954/1955   6e j. 19/09/1954 Sochaux 1-1 Lens
1955/1956   8e j. 13/10/1955 Sochaux 3-1 Lens
1956/1957   6e j. 23/09/1956 Sochaux 2-2 Lens
1957/1958   18e j. 22/12/1957 Sochaux 1-0 Lens
1958/1959   13e j. 19/10/1958 Sochaux 2-1 Lens
1966/1967   8e j. 23/09/1966 Sochaux 2-5 Lens
1967/1968   13e j. 05/11/1967 Sochaux 4-1 Lens
1973/1974   9e j. 25/09/1973 Sochaux 2-3 Lens
1974/1975   2e j. 09/08/1974 Sochaux 0-1 Lens
1975/1976   13e j. 08/11/1975 Sochaux 3-2 Lens
1976/1977   22e j. 22/01/1977 Sochaux 1-5 Lens
1977/1978   11e j. 11/10/1977 Sochaux 7-2 Lens
1979/1980   22e j. 20/01/1980 Sochaux 3-0 Lens
1984/1985   19e j. 02/12/1984 Sochaux 1-2 Lens
1985/1986   14e j. 04/10/1985 Sochaux 1-3 Lens
1986/1987   16e j. 08/11/1986 Sochaux 0-0 Lens
1988/1989   23e j. 13/12/1988 Sochaux 2-1 Lens
1991/1992   23e j. 18/12/1991 Sochaux 1-2 Lens
1992/1993   28e j. 12/03/1993 Sochaux 1-1 Lens
1993/1994   11e j. 02/10/1993 Sochaux 1-1 Lens
1998/1999   3e j. 23/08/1998 Sochaux 0-4 Lens
2001/2002   23e j. 30/01/2002 Sochaux 0-2 Lens
2002/2003   20e j. 20/12/2002 Sochaux 3-0 Lens
2003/2004   35e j. 08/05/2004 Sochaux 0-3 Lens
2004/2005   16e j. 28/11/2004 Sochaux 1-2 Lens
2005/2006   14e j. 06/11/2005 Sochaux 1-1 Lens
2006/2007   6e j. 17/09/2006 Sochaux 0-3 Lens
2007/2008   16e j. 01/12/2007 Sochaux 0-2 Lens
2009/2010   13e j. 07/11/2009 Sochaux 1-2 Lens
2010/2011   8e j. 02/10/2010 Sochaux - Lens
Records
Plus large victoire de Sochaux :
1977/1978 : Sochaux 7-2 Lens (J11)

Plus large victoire de Lens :
1976/1977 : Sochaux 1-5 Lens (J22)
Confronter Sochaux (Domicile) aux clubs suivants
Aix, Ajaccio, Alès, Amiens, Angers, Angoulême, Antibes, Arles-Avignon, Auxerre, Avignon, Bastia, Besançon, Béziers, Bordeaux, Boulogne, Brest, Ca Paris, Caen, Cannes, Charleville, Châteauroux, Cherbourg, CO Roubaix-Tourcoing, Colmar, Dunkerque, Epinal, Excelsior Roubaix, FC Mulhouse, FC Nancy, Fives, Forbach, Grenoble, Guingamp, Istres, Laval, Le Havre, Le Mans, Lens, Lille, Limoges, Lorient, Louhans-Cuiseaux, Lyon, Lyon Ou, Marseille, Martigues, Metz, Monaco, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Niort, Olympique Lillois, Paris, Paris FC, Perpignan, Poitiers, Rc Paris, Rc Roubaix, RCP Sedan, Red Star, Reims, Rennes, Rouen, Saint Etienne, Sc Nîmes, Sedan, Sète, Stade Français, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Toulouse FC, Tours, Troyes, Valence, Valenciennes
Confronter les clubs suivants à Sochaux (Extérieur)
Aix, Ajaccio, Alès, Amiens, Angers, Angoulême, Antibes, Arles-Avignon, Auxerre, Avignon, Bastia, Besançon, Béziers, Bordeaux, Boulogne, Brest, Ca Paris, Caen, Cannes, Charleville, Châteauroux, Cherbourg, CO Roubaix-Tourcoing, Colmar, Dunkerque, Epinal, Excelsior Roubaix, FC Mulhouse, FC Nancy, Fives, Forbach, Grenoble, Guingamp, Istres, Laval, Le Havre, Le Mans, Lens, Lille, Limoges, Lorient, Louhans-Cuiseaux, Lyon, Lyon Ou, Marseille, Martigues, Metz, Monaco, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Niort, Olympique Lillois, Paris, Paris FC, Perpignan, Poitiers, Rc Paris, Rc Roubaix, RCP Sedan, Red Star, Reims, Rennes, Rouen, Saint Etienne, Sc Nîmes, Sedan, Sète, Stade Français, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Toulouse FC, Tours, Troyes, Valence, Valenciennes