Olympique de Marseille » Saison 1998/1999 » Classement » Classement général

Saison 1998/1999

  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1997/98 1999/00 »
  • Simulez le classement final !

Classement général de D1 pour la saison 1998/1999



Général - Domicile - Extérieur - Moyenne Anglaise - En relief
  • J01
  • J02
  • J03
  • J04
  • J05
  • J06
  • J07
  • J08
  • J09
  • J10
  • J11
  • J12
  • J13
  • J14
  • J15
  • J16
  • J17
  • J18
  • J19
  • J20
  • J21
  • J22
  • J23
  • J24
  • J25
  • J26
  • J27
  • J28
  • J29
  • J30
  • J31
  • J32
  • J33
  • J34
Journées précédentes Journées suivantes
# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Classements de Bordeaux Bordeaux Evolution du classement depuis la dernière journée 72 34 22 6 6 66 29 +37
2 Classements de Marseille Marseille Evolution du classement depuis la dernière journée 71 34 21 8 5 56 28 +28
3 Classements de Lyon Lyon Evolution du classement depuis la dernière journée 63 34 18 9 7 51 31 +20
4 Classements de Monaco Monaco Evolution du classement depuis la dernière journée 62 34 18 8 8 52 32 +20
5 Classements de Rennes Rennes Evolution du classement depuis la dernière journée 59 34 17 8 9 45 38 +7
6 Classements de Lens Lens Evolution du classement depuis la dernière journée 49 34 14 7 13 46 43 +3
7 Classements de Nantes Nantes Evolution du classement depuis la dernière journée 48 34 12 12 10 40 34 +6
8 Classements de Montpellier Montpellier Evolution du classement depuis la dernière journée 43 34 11 10 13 53 50 +3
9 Classements de Paris Paris Evolution du classement depuis la dernière journée 39 34 10 9 15 34 35 -1
10 Classements de Metz Metz Evolution du classement depuis la dernière journée 39 34 9 12 13 28 37 -9
11 Classements de Nancy Nancy Evolution du classement depuis la dernière journée 39 34 10 9 15 35 45 -10
12 Classements de Strasbourg Strasbourg Evolution du classement depuis la dernière journée 38 34 8 14 12 30 36 -6
13 Classements de Bastia Bastia Evolution du classement depuis la dernière journée 38 34 10 8 16 37 46 -9
14 Classements de Auxerre Auxerre Evolution du classement depuis la dernière journée 37 34 9 10 15 40 45 -5
15 Classements de Le Havre Le Havre Evolution du classement depuis la dernière journée 35 34 8 11 15 23 38 -15
16 Classements de Lorient Lorient Evolution du classement depuis la dernière journée 35 34 8 11 15 33 49 -16
17 Classements de Sochaux Sochaux Evolution du classement depuis la dernière journée 33 34 6 15 13 30 54 -24
18 Classements de Toulouse Toulouse Evolution du classement depuis la dernière journée 29 34 6 11 17 24 53 -29
Victoire à 3pts