Olympique de Marseille » Saison 2008/2009 » Classement » Les classements de Lorient

Saison 2008/2009

Classements



Classement général


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 8 Classements de Auxerre Auxerre 55 38 16 7 15 35 35 0
Evolution du classement depuis la dernière journée 9 Classements de Nice Nice 50 38 13 11 14 40 41 -1
Evolution du classement depuis la dernière journée 10 Classements de Lorient Lorient 45 38 10 15 13 47 47 0
Evolution du classement depuis la dernière journée 11 Classements de Monaco Monaco 45 38 11 12 15 41 45 -4
Evolution du classement depuis la dernière journée 12 Classements de Valenciennes Valenciennes 44 38 10 14 14 35 42 -7

Classement à domicile


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 16 Classements de Nancy Nancy 23 19 5 8 6 19 19 0
Evolution du classement depuis la dernière journée 17 Classements de Nantes Nantes 23 19 5 8 6 21 25 -4
Evolution du classement depuis la dernière journée 18 Classements de Lorient Lorient 22 19 5 7 7 21 20 +1
Evolution du classement depuis la dernière journée 19 Classements de Le Mans Le Mans 22 19 6 4 9 18 21 -3
Evolution du classement depuis la dernière journée 20 Classements de Le Havre Le Havre 12 19 4 0 15 17 34 -17

Classement extérieur


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 5 Classements de Paris Paris 26 19 7 5 7 20 21 -1
Evolution du classement depuis la dernière journée 6 Classements de Auxerre Auxerre 25 19 8 1 10 17 23 -6
Evolution du classement depuis la dernière journée 7 Classements de Lorient Lorient 23 19 5 8 6 26 27 -1
Evolution du classement depuis la dernière journée 8 Classements de Lille Lille 23 19 5 8 6 17 19 -2
Evolution du classement depuis la dernière journée 9 Classements de Nice Nice 22 19 6 4 9 18 22 -4

Classement à la moyenne Anglaise


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 8 Classements de Auxerre Auxerre -21 38 16 7 15 35 35 0
Evolution du classement depuis la dernière journée 9 Classements de Nice Nice -26 38 13 11 14 40 41 -1
Evolution du classement depuis la dernière journée 10 Classements de Lorient Lorient -31 38 10 15 13 47 47 0
Evolution du classement depuis la dernière journée 11 Classements de Monaco Monaco -31 38 11 12 15 41 45 -4
Evolution du classement depuis la dernière journée 12 Classements de Valenciennes Valenciennes -32 38 10 14 14 35 42 -7
Domicile : V=0, N=-2, D=-3; Extérieur : V=+2, N=0, D=-1

Classement du Challenge de l'offensive


# Equipe Pts J G1-G2 N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 7 Classements de Rennes Rennes 50 38 11-4 16 7 42 34 +8
Evolution du classement depuis la dernière journée 8 Classements de Auxerre Auxerre 47 38 8-8 7 15 35 35 0
Evolution du classement depuis la dernière journée 9 Classements de Lorient Lorient 41 38 4-6 15 13 47 47 0
Evolution du classement depuis la dernière journée 10 Classements de Nice Nice 41 38 9-4 11 14 40 41 -1
Evolution du classement depuis la dernière journée 11 Classements de Valenciennes Valenciennes 40 38 4-6 14 14 35 42 -7
Par un but d'écart (G1) : 2pts; Par plus d'un but d'écart (G2) : 3pts

Victoire à 3pts