Olympique de Marseille » Saison 1996/1997 » Classement » Les classements de Lyon

Saison 1996/1997

Classements



Classement général


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 6 Classements de Auxerre Auxerre 61 38 17 10 11 49 32 +17
Evolution du classement depuis la dernière journée 7 Classements de Bastia Bastia 61 38 17 10 11 54 47 +7
Evolution du classement depuis la dernière journée 8 Classements de Lyon Lyon 60 38 16 12 10 59 50 +9
Evolution du classement depuis la dernière journée 9 Classements de Strasbourg Strasbourg 60 38 19 3 16 52 49 +3
Evolution du classement depuis la dernière journée 10 Classements de Montpellier Montpellier 51 38 12 15 11 40 40 0

Classement à domicile


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 3 Classements de Auxerre Auxerre 41 19 13 2 4 37 15 +22
Evolution du classement depuis la dernière journée 4 Classements de Bastia Bastia 41 19 12 5 2 30 13 +17
Evolution du classement depuis la dernière journée 5 Classements de Lyon Lyon 40 19 11 7 1 40 14 +26
Evolution du classement depuis la dernière journée 6 Classements de Strasbourg Strasbourg 40 19 13 1 5 31 15 +16
Evolution du classement depuis la dernière journée 7 Classements de Marseille Marseille 39 19 12 3 4 34 15 +19

Classement extérieur


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 8 Classements de Le Havre Le Havre 20 19 5 5 9 17 27 -10
Evolution du classement depuis la dernière journée 9 Classements de Strasbourg Strasbourg 20 19 6 2 11 21 34 -13
Evolution du classement depuis la dernière journée 10 Classements de Lyon Lyon 20 19 5 5 9 19 36 -17
Evolution du classement depuis la dernière journée 11 Classements de Montpellier Montpellier 19 19 3 10 6 20 23 -3
Evolution du classement depuis la dernière journée 12 Classements de Lens Lens 17 19 4 5 10 13 25 -12

Classement à la moyenne Anglaise


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 6 Classements de Auxerre Auxerre -15 38 17 10 11 49 32 +17
Evolution du classement depuis la dernière journée 7 Classements de Bastia Bastia -15 38 17 10 11 54 47 +7
Evolution du classement depuis la dernière journée 8 Classements de Lyon Lyon -16 38 16 12 10 59 50 +9
Evolution du classement depuis la dernière journée 9 Classements de Strasbourg Strasbourg -16 38 19 3 16 52 49 +3
Evolution du classement depuis la dernière journée 10 Classements de Montpellier Montpellier -25 38 12 15 11 40 40 0
Domicile : V=0, N=-2, D=-3; Extérieur : V=+2, N=0, D=-1

Victoire à 3pts