Olympique de Marseille » Saison 1960/1961 » Classement » Les classements de Forbach

Saison 1960/1961

Classements



Classement général


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 13 Classements de Cherbourg Cherbourg 29 36 10 9 17 45 58 -13
Evolution du classement depuis la dernière journée 14 Classements de Toulon Toulon 29 36 10 9 17 36 59 -23
Evolution du classement depuis la dernière journée 15 Classements de Forbach Forbach 27 36 10 7 19 51 68 -17
Evolution du classement depuis la dernière journée 16 Classements de Alès Alès 27 36 10 7 19 39 62 -23
Evolution du classement depuis la dernière journée 17 Classements de Besançon Besançon 25 36 8 9 19 50 79 -29

Classement à domicile


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 13 Classements de Besançon Besançon 21 18 7 7 4 38 29 +9
Evolution du classement depuis la dernière journée 14 Classements de Cherbourg Cherbourg 21 18 9 3 6 30 24 +6
Evolution du classement depuis la dernière journée 15 Classements de Forbach Forbach 20 18 8 4 6 34 25 +9
Evolution du classement depuis la dernière journée 16 Classements de Alès Alès 18 18 7 4 7 22 17 +5
Evolution du classement depuis la dernière journée 17 Classements de Toulon Toulon 18 18 6 6 6 19 19 0

Classement extérieur


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 14 Classements de Alès Alès 9 18 3 3 12 17 45 -28
Evolution du classement depuis la dernière journée 15 Classements de Cherbourg Cherbourg 8 18 1 6 11 15 34 -19
Evolution du classement depuis la dernière journée 16 Classements de Forbach Forbach 7 18 2 3 13 17 43 -26
Evolution du classement depuis la dernière journée 17 Classements de CO Roubaix-Tourcoing CO Roubaix-Tourcoing 6 18 2 2 14 20 44 -24
Evolution du classement depuis la dernière journée 18 Classements de Aix Aix 5 18 1 3 14 18 39 -21

Classement à la moyenne Anglaise


# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
Evolution du classement depuis la dernière journée 13 Classements de Cherbourg Cherbourg -25 36 10 9 17 45 58 -13
Evolution du classement depuis la dernière journée 14 Classements de Toulon Toulon -25 36 10 9 17 36 59 -23
Evolution du classement depuis la dernière journée 15 Classements de Forbach Forbach -27 36 10 7 19 51 68 -17
Evolution du classement depuis la dernière journée 16 Classements de Alès Alès -27 36 10 7 19 39 62 -23
Evolution du classement depuis la dernière journée 17 Classements de Besançon Besançon -29 36 8 9 19 50 79 -29
Domicile : V=0, N=-1, D=-2; Extérieur : V=+1, N=0, D=-1

Victoire à 2pts