| Nom | Buts | Matchs | Moyenne | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Papin | 6 | 9 | 0,67 | [Détail] |
| Vercruysse | 5 | 7 | 0,71 | [Détail] |
| Boli | 2 | 6 | 0,33 | [Détail] |
| Waddle | 2 | 9 | 0,22 | [Détail] |
| Pelé | 2 | 8 | 0,25 | [Détail] |
| Tigana | 1 | 5 | 0,20 | [Détail] |
| Fournier | 1 | 6 | 0,17 | [Détail] |
| Cantona | 1 | 3 | 0,33 | [Détail] |
| Total : | 20 | |||
| Nom | Buts | Matchs | Moyenne | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Papin | 23 | 36 | 0,64 | [Détail] |
| Cantona | 8 | 18 | 0,44 | [Détail] |
| Boli | 8 | 38 | 0,21 | [Détail] |
| Germain | 6 | 32 | 0,19 | [Détail] |
| Waddle | 6 | 35 | 0,17 | [Détail] |
| Pelé | 5 | 32 | 0,16 | [Détail] |
| Vercruysse | 5 | 28 | 0,18 | [Détail] |
| Fournier | 2 | 17 | 0,12 | [Détail] |
| Pardo | 1 | 26 | 0,04 | [Détail] |
| Amoros | 1 | 29 | 0,03 | [Détail] |
| Total : | 65 | |||
| Nom | Buts | Matchs | Moyenne | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Papin | 7 | 5 | 1,40 | [Détail] |
| Vercruysse | 5 | 5 | 1,00 | [Détail] |
| Boli | 2 | 5 | 0,40 | [Détail] |
| Fournier | 1 | 4 | 0,25 | [Détail] |
| Total : | 15 | |||
| Page Buteurs : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |