| Champion's League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 375 000 (216 000 à domicile) Nom de matchs joués : 8 Moyenne : 46 875 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 13/08/2003 - 20H30 | TP A. | Austria Vienne | 0-1 | Marseille | 28 000 |
| 27/08/2003 - 20H50 | TP R. | Marseille | 0-0 | Austria Vienne | 52 000 |
| 16/09/2003 - 20H45 | 1 | Real Madrid | 4-2 | Marseille | 65 000 |
| 01/10/2003 - 20H45 | 2 | Marseille | 3-0 | Belgrade | 58 000 |
| 22/10/2003 - 20H45 | 3 | Marseille | 2-3 | Porto | 49 000 |
| 04/11/2003 - 20H45 | 4 | Porto | 1-0 | Marseille | 33 000 |
| 26/11/2003 - 20H45 | 5 | Marseille | 1-2 | Real Madrid | 57 000 |
| 09/12/2003 - 20H45 | 6 | Belgrade | 1-1 | Marseille | 33 000 |
| Championnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 1 449 092 (983 932 à domicile) Nom de matchs joués : 38 Moyenne : 38 134 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 02/08/2003 - 20H00 | J1 | Guingamp | 0-1 | Marseille | 18 002 |
| 08/08/2003 - 20H45 | J2 | Marseille | 1-0 | Auxerre | 55 840 |
| 17/08/2003 - 20H45 | J3 | Lens | 2-1 | Marseille | 40 445 |
| 23/08/2003 - 20H00 | J4 | Marseille | 2-0 | Sochaux | 55 782 |
| 31/08/2003 - 20H45 | J5 | Ajaccio | 0-1 | Marseille | 10 150 |
| 13/09/2003 - 20H00 | J6 | Marseille | 5-0 | Le Mans | 51 975 |
| 21/09/2003 - 20H45 | J7 | Nantes | 1-0 | Marseille | 35 862 |
| 27/09/2003 - 20H00 | J8 | Marseille | 2-1 | Nice | 54 380 |
| 05/10/2003 - 20H45 | J9 | Marseille | 3-1 | Bastia | 50 148 |
| 17/10/2003 - 21H00 | J10 | Strasbourg | 4-1 | Marseille | 26 943 |
| 25/10/2003 - 20H00 | J11 | Marseille | 2-0 | Rennes | 52 112 |
| 01/11/2003 - 20H00 | J12 | Bordeaux | 1-0 | Marseille | 32 507 |
| 09/11/2003 - 21H00 | J13 | Marseille | 1-4 | Lyon | 56 207 |
| 22/11/2003 - 20H00 | J14 | Lille | 0-2 | Marseille | 20 480 |
| 30/11/2003 - 20H45 | J15 | Marseille | 0-1 | Paris | 55 494 |
| 05/12/2003 - 21H00 | J17 | Marseille | 1-2 | Monaco | 52 265 |
| 20/12/2003 - 17H15 | J19 | Marseille | 1-0 | Toulouse | 50 252 |
| 10/01/2004 - 20H00 | J20 | Auxerre | 2-0 | Marseille | 21 112 |
| 18/01/2004 - 20H45 | J21 | Marseille | 3-2 | Lens | 48 638 |
| 27/01/2004 - 20H45 | J16 | Metz | 1-1 | Marseille | 28 511 |
| 30/01/2004 - 20H00 | J22 | Sochaux | 2-1 | Marseille | 19 754 |
| 03/02/2004 - 19H00 | J18 | Montpellier | 0-1 | Marseille | 21 083 |
| 07/02/2004 - 20H00 | J23 | Marseille | 2-1 | Ajaccio | 48 700 |
| 14/02/2004 - 20H00 | J24 | Le Mans | 0-0 | Marseille | 16 312 |
| 22/02/2004 - 20H45 | J25 | Marseille | 1-1 | Nantes | 49 839 |
| 28/02/2004 - 20H00 | J26 | Nice | 0-0 | Marseille | 15 690 |
| 07/03/2004 - 20H45 | J27 | Bastia | 4-1 | Marseille | 6 803 |
| 14/03/2004 - 18H00 | J28 | Marseille | 4-0 | Strasbourg | 47 895 |
| 21/03/2004 - 20H45 | J29 | Rennes | 4-3 | Marseille | 18 241 |
| 28/03/2004 - 18H30 | J30 | Marseille | 1-1 | Bordeaux | 51 573 |
| 03/04/2004 - 17H15 | J31 | Lyon | 1-2 | Marseille | 38 602 |
| 18/04/2004 - 18H00 | J32 | Marseille | 2-1 | Lille | 50 823 |
| 25/04/2004 - 18H15 | J33 | Paris | 2-1 | Marseille | 41 978 |
| 01/05/2004 - 17H15 | J34 | Marseille | 0-1 | Metz | 52 120 |
| 09/05/2004 - 20H45 | J35 | Monaco | 1-0 | Marseille | 16 560 |
| 12/05/2004 - 20H00 | J36 | Marseille | 1-1 | Montpellier | 48 921 |
| 15/05/2004 - 20H00 | J37 | Toulouse | 2-1 | Marseille | 36 125 |
| 23/05/2004 - 20H00 | J38 | Marseille | 2-1 | Guingamp | 50 968 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 89 000 (89 000 à domicile) Nom de matchs joués : 2 Moyenne : 44 500 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 03/01/2004 - 17H00 | 1-32 | Marseille | 1-1 | Strasbourg | 30 000 |
| 24/01/2004 - 17H00 | 1-16 | Marseille | 1-2 | Paris | 59 000 |
| Coupe de l'UEFA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 393 000 (196 000 à domicile) Nom de matchs joués : 9 Moyenne : 43 666 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 26/02/2004 - 19H00 | 1-16 A. | Marseille | 1-1 | Dniepro | 20 000 |
| 03/03/2004 - 17H00 | 1-16 R. | Dniepro | 0-0 | Marseille | 25 000 |
| 11/03/2004 - 21H00 | 1-8 A. | Liverpool | 1-1 | Marseille | 41 000 |
| 25/03/2004 - 21H00 | 1-8 R. | Marseille | 2-1 | Liverpool | 57 000 |
| 08/04/2004 - 20H45 | 1-4 A. | Marseille | 1-0 | Inter Milan | 59 000 |
| 14/04/2004 - 20H45 | 1-4 R. | Inter Milan | 0-1 | Marseille | 36 000 |
| 22/04/2004 - 20H45 | 1/2 A. | Newcastle | 0-0 | Marseille | 52 000 |
| 06/05/2004 - 20H45 | 1/2 R. | Marseille | 2-0 | Newcastle | 60 000 |
| 19/05/2004 - 20H30 | Finale | FC Valence | 2-0 | Marseille | 43 000 |
| Coupe de la Ligue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 52 936 (33 426 à domicile) Nom de matchs joués : 2 Moyenne : 26 468 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 29/10/2003 - 21H00 | 1-16 | Marseille | 2-0 | Monaco | 33 426 |
| 17/12/2003 - 21H00 | 1-8 | Sochaux | 1-0 | Marseille | 19 510 |
| Matchs amicaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 02/07/2003 - 19H00 | Amical | Marseille | 1-3 | Servette Genève | 4 000 |
| 05/07/2003 - 18H00 | Amical | Marseille | 5-2 | Montpellier | 3 000 |
| 09/07/2003 - 20H00 | Amical | Marseille | 2-2 | Craïova | 2 500 |
| 12/07/2003 - 19H00 | Amical | Marseille | 1-1 | Toulouse | 5 000 |
| 16/07/2003 - 19H00 | Amical | Marseille | 0-0 | Standard | 4 000 |
| 19/07/2003 - 19H00 | Amical | Marseille | 2-0 | Dinamo Bucarest | 2 500 |
| 23/07/2003 - 19H00 | Amical | Marseille | 2-2 | Bordeaux | 10 000 |
| 26/07/2003 - 19H00 | Amical | Marseille | 5-1 | PAOK Salonique | 4 000 |
| 06/10/2003 - 19H00 | Amical | Marseille | 1-1 | France 98 | 45 000 |
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |