| Champion's League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 425 335 (187 289 à domicile) Nom de matchs joués : 12 Moyenne : 35 444 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 14/09/1999 - 20H00 | 1t1j | Marseille | 2-0 | Sturm Graz | 25 000 |
| 22/09/1999 - 20H00 | 1t2j | Croatia Zagreb | 1-2 | Marseille | 38 000 |
| 29/09/1999 - 20H00 | 1t3j | Manchester | 2-1 | Marseille | 54 246 |
| 19/10/1999 - 20H00 | 1t4j | Marseille | 1-0 | Manchester | 56 732 |
| 27/10/1999 - 20H00 | 1t5j | Marseille | 2-3 | Croatia Zagreb | 14 |
| 02/11/1999 - 20H00 | 1t6j | Sturm Graz | 2-2 | Marseille | 37 887 |
| 24/11/1999 - 20H00 | 2t1j | Marseille | 0-2 | Lazio Rome | 55 000 |
| 07/12/1999 - 20H00 | 2t2j | Feyenoord | 3-0 | Marseille | 46 000 |
| 29/02/2000 - 20H00 | 2t3j | Marseille | 1-0 | Chelsea | 40 000 |
| 08/03/2000 - 20H00 | 2t4j | Chelsea | 1-0 | Marseille | 33 026 |
| 14/03/2000 - 20H00 | 2t5j | Lazio Rome | 5-1 | Marseille | 28 887 |
| 22/03/2000 - 20H00 | 2t6j | Marseille | 0-0 | Feyenoord | 10 543 |
| Championnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 1 320 591 (874 101 à domicile) Nom de matchs joués : 34 Moyenne : 38 840 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 31/07/1999 - 20H00 | J1 | Marseille | 3-0 | Sedan | 60 000 |
| 05/08/1999 - 20H00 | J2 | Le Havre | 0-0 | Marseille | 16 384 |
| 15/08/1999 - 20H00 | J3 | Marseille | 3-3 | Saint Etienne | 60 000 |
| 22/08/1999 - 20H00 | J4 | Lens | 0-0 | Marseille | 40 355 |
| 28/08/1999 - 20H00 | J5 | Marseille | 1-1 | Bastia | 52 000 |
| 11/09/1999 - 20H00 | J6 | Montpellier | 3-1 | Marseille | 27 960 |
| 19/09/1999 - 20H00 | J7 | Marseille | 1-0 | Troyes | 48 717 |
| 26/09/1999 - 20H00 | J8 | Rennes | 1-2 | Marseille | 14 950 |
| 02/10/1999 - 20H00 | J9 | Marseille | 1-1 | Metz | 50 000 |
| 12/10/1999 - 20H00 | J10 | Paris | 0-2 | Marseille | 44 784 |
| 15/10/1999 - 20H00 | J11 | Marseille | 0-1 | Lyon | 59 000 |
| 23/10/1999 - 20H00 | J12 | Bordeaux | 2-1 | Marseille | 34 000 |
| 30/10/1999 - 20H00 | J13 | Marseille | 4-1 | Strasbourg | 50 000 |
| 07/11/1999 - 20H00 | J14 | Monaco | 1-1 | Marseille | 15 000 |
| 10/11/1999 - 20H00 | J15 | Marseille | 1-1 | Nantes | 49 000 |
| 20/11/1999 - 20H00 | J16 | Marseille | 0-1 | Auxerre | 45 000 |
| 27/11/1999 - 20H00 | J17 | Nancy | 2-2 | Marseille | 15 850 |
| 03/12/1999 - 20H00 | J18 | Marseille | 2-0 | Le Havre | 45 000 |
| 12/12/1999 - 20H00 | J19 | Saint Etienne | 5-1 | Marseille | 35 000 |
| 18/12/1999 - 20H00 | J20 | Marseille | 1-2 | Lens | 49 000 |
| 12/01/2000 - 20H00 | J21 | Bastia | 0-0 | Marseille | 9 000 |
| 16/01/2000 - 20H00 | J22 | Marseille | 0-0 | Montpellier | 40 000 |
| 25/01/2000 - 20H00 | J23 | Troyes | 1-2 | Marseille | 18 735 |
| 02/02/2000 - 20H00 | J24 | Marseille | 1-1 | Rennes | 45 000 |
| 06/02/2000 - 20H00 | J25 | Metz | 2-0 | Marseille | 25 648 |
| 15/02/2000 - 20H00 | J26 | Marseille | 4-1 | Paris | 57 243 |
| 26/02/2000 - 20H00 | J27 | Lyon | 2-0 | Marseille | 39 754 |
| 11/03/2000 - 20H00 | J28 | Marseille | 0-2 | Bordeaux | 55 223 |
| 25/03/2000 - 20H00 | J29 | Strasbourg | 3-1 | Marseille | 35 065 |
| 07/04/2000 - 20H00 | J30 | Marseille | 4-2 | Monaco | 55 895 |
| 15/04/2000 - 20H00 | J31 | Nantes | 0-0 | Marseille | 36 000 |
| 30/04/2000 - 20H00 | J32 | Auxerre | 2-2 | Marseille | 21 000 |
| 04/05/2000 - 20H00 | J33 | Marseille | 2-2 | Nancy | 53 023 |
| 13/05/2000 - 20H00 | J34 | Sedan | 2-2 | Marseille | 17 005 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 47 000 (30 000 à domicile) Nom de matchs joués : 2 Moyenne : 23 500 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 22/01/2000 - 20H00 | 1-32 | Segre | 0-1 | Marseille | 17 000 |
| 12/02/2000 - 20H00 | 1-16 | Marseille | 3-4 | Gueugnon | 30 000 |
| Coupe de la Ligue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 7 494 (0 à domicile) Nom de matchs joués : 1 Moyenne : 7 494 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 09/01/2000 - 20H00 | 1-16 | Bastia | 3-0 | Marseille | 7 494 |
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |