| Championnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 1 280 553 (841 956 à domicile) Nom de matchs joués : 34 Moyenne : 37 663 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 08/08/1998 - 20H00 | J1 | Marseille | 2-0 | Nantes | 58 000 |
| 15/08/1998 - 20H00 | J2 | Metz | 0-1 | Marseille | 23 000 |
| 22/08/1998 - 20H00 | J3 | Marseille | 5-4 | Montpellier | 56 070 |
| 29/08/1998 - 20H00 | J4 | Le Havre | 0-0 | Marseille | 14 964 |
| 11/09/1998 - 20H00 | J5 | Marseille | 1-1 | Rennes | 46 618 |
| 20/09/1998 - 20H00 | J6 | Marseille | 2-2 | Bordeaux | 55 000 |
| 24/09/1998 - 20H00 | J7 | Bastia | 0-2 | Marseille | 9 000 |
| 03/10/1998 - 20H00 | J8 | Marseille | 2-0 | Toulouse | 48 000 |
| 16/10/1998 - 20H00 | J9 | Strasbourg | 0-2 | Marseille | 34 470 |
| 24/10/1998 - 20H00 | J10 | Marseille | 4-0 | Sochaux | 49 364 |
| 29/10/1998 - 20H00 | J11 | Lorient | 1-3 | Marseille | 13 000 |
| 06/11/1998 - 20H00 | J12 | Marseille | 1-0 | Monaco | 56 300 |
| 10/11/1998 - 20H00 | J13 | Nancy | 2-3 | Marseille | 18 516 |
| 14/11/1998 - 20H00 | J14 | Marseille | 1-0 | Lens | 50 600 |
| 19/11/1998 - 20H00 | J15 | Lyon | 2-1 | Marseille | 40 024 |
| 29/11/1998 - 20H00 | J16 | Marseille | 0-0 | Paris | 56 500 |
| 03/12/1998 - 20H00 | J17 | Auxerre | 1-1 | Marseille | 22 000 |
| 12/12/1998 - 20H00 | J18 | Marseille | 3-0 | Metz | 46 377 |
| 16/12/1998 - 20H00 | J19 | Montpellier | 0-1 | Marseille | 30 112 |
| 19/12/1998 - 20H00 | J20 | Marseille | 2-0 | Le Havre | 46 842 |
| 16/01/1999 - 20H00 | J21 | Rennes | 1-1 | Marseille | 19 462 |
| 29/01/1999 - 20H00 | J22 | Bordeaux | 4-1 | Marseille | 33 208 |
| 06/02/1999 - 20H00 | J23 | Marseille | 3-1 | Bastia | 45 827 |
| 14/02/1999 - 20H00 | J24 | Toulouse | 1-0 | Marseille | 36 680 |
| 25/02/1999 - 20H00 | J25 | Marseille | 1-0 | Strasbourg | 46 170 |
| 09/03/1999 - 20H00 | J26 | Sochaux | 0-0 | Marseille | 8 899 |
| 20/03/1999 - 20H00 | J27 | Marseille | 4-1 | Lorient | 47 305 |
| 02/04/1999 - 20H00 | J28 | Monaco | 1-2 | Marseille | 15 000 |
| 15/04/1999 - 20H00 | J29 | Marseille | 4-0 | Nancy | 20 000 |
| 24/04/1999 - 20H00 | J30 | Lens | 4-0 | Marseille | 40 323 |
| 30/04/1999 - 20H00 | J31 | Marseille | 0-0 | Lyon | 57 740 |
| 04/05/1999 - 20H00 | J32 | Paris | 2-1 | Marseille | 44 939 |
| 22/05/1999 - 20H00 | J33 | Marseille | 1-0 | Auxerre | 55 243 |
| 29/05/1999 - 20H00 | J34 | Nantes | 0-1 | Marseille | 35 000 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 57 130 (17 130 à domicile) Nom de matchs joués : 2 Moyenne : 28 565 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 23/01/1999 - 20H00 | 1-32 | Marseille | 2-0 | Auxerre | 17 130 |
| 20/02/1999 - 20H00 | 1-16 | Lens | 3-1 | Marseille | 40 000 |
| Coupe de l'UEFA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 386 149 (227 005 à domicile) Nom de matchs joués : 11 Moyenne : 35 104 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 15/09/1998 - 20H00 | 1-32 A. | Sigma Olomouc | 2-2 | Marseille | 6 558 |
| 29/09/1998 - 20H00 | 1-32 R. | Marseille | 4-0 | Sigma Olomouc | 17 868 |
| 20/10/1998 - 20H00 | 1-16 A. | Werder Breme | 1-1 | Marseille | 22 086 |
| 03/11/1998 - 20H00 | 1-16 R. | Marseille | 3-2 | Werder Breme | 40 000 |
| 24/11/1998 - 20H00 | 1-8 A. | Monaco | 2-2 | Marseille | 15 500 |
| 08/12/1998 - 20H00 | 1-8 R. | Marseille | 1-0 | Monaco | 55 000 |
| 02/03/1999 - 20H00 | 1-4 A. | Marseille | 2-1 | Celta Vigo | 54 137 |
| 16/03/1999 - 20H00 | 1-4 R. | Celta Vigo | 0-0 | Marseille | 32 000 |
| 06/04/1999 - 20H00 | 1/2 A. | Marseille | 0-0 | Bologne | 60 000 |
| 20/04/1999 - 20H00 | 1/2 A. | Bologne | 1-1 | Marseille | 38 000 |
| 12/05/1999 - 20H00 | Finale | Parme | 3-0 | Marseille | 45 000 |
| Coupe de la Ligue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 18 500 (0 à domicile) Nom de matchs joués : 1 Moyenne : 18 500 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 10/01/1999 - 20H00 | 1-16 | Lens | 1-1 | Marseille | 18 500 |
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |