OM - Olympique de Marseille » Affluences » Affluences - 1995/1996 (D2)


Affluences


 Domicile   Extérieur 
Nom de spectateurs : 385 078
Nom de matchs joués : 26
Moyenne : 14 810
Nom de spectateurs : 261 128
Nom de matchs joués : 27
Moyenne : 9 671
Les matchs amicaux ne sont pas pris en compte.

Affluences - 1995/1996 (D2) - Championnat

Championnat • Coupe de France • Coupe de la Ligue
Journée / Date Match Affluence
1 - 19/07/1995 Marseille 3-1 Le Mans 22 000
2 - 26/07/1995 Epinal 2-0 Marseille 8 000
3 - 29/07/1995 Marseille 0-0 Angers 17 000
4 - 05/08/1995 Louhans Cuiseaux 3-1 Marseille 7 000
5 - 09/08/1995 Marseille 2-0 Amiens 15 000
6 - 12/08/1995 Perpignan 0-2 Marseille 8 000
7 - 19/08/1995 Marseille 0-0 Dunkerque 16 000
8 - 26/08/1995 Caen 2-0 Marseille 20 000
9 - 02/09/1995 Marseille 1-1 Toulouse 18 000
10 - 09/09/1995 FC Mulhouse 2-0 Marseille 5 000
11 - 16/09/1995 Marseille 5-0 Laval 12 000
12 - 23/09/1995 Ales 0-0 Marseille 5 000
13 - 30/09/1995 Marseille 1-1 Lorient 12 000
17 - 02/10/1995 Red Star 2-2 Marseille 6 827
14 - 04/10/1995 Nancy 2-0 Marseille 8 600
15 - 14/10/1995 Marseille 3-0 Poitiers 8 000
16 - 21/10/1995 Marseille 1-0 Chateauroux 12 000
18 - 04/11/1995 Marseille 2-1 Niort 8 000
19 - 10/11/1995 Valence 0-2 Marseille 8 900
20 - 18/11/1995 Marseille 4-0 Charleville 10 000
21 - 23/11/1995 Sochaux 1-0 Marseille 9 500
22 - 09/12/1995 Marseille 3-0 Epinal 9 000
23 - 10/01/1996 Angers 1-1 Marseille 7 176
24 - 20/01/1996 Marseille 2-0 Louhans Cuiseaux 5 000
25 - 27/01/1996 Amiens 1-2 Marseille 7 268
26 - 07/02/1996 Marseille 5-1 Perpignan 8 000
27 - 10/02/1996 Dunkerque 1-2 Marseille 7 000
28 - 17/02/1996 Marseille 1-0 Caen 39 408
29 - 27/02/1996 Toulouse 0-0 Marseille 30 000
30 - 02/03/1996 Marseille 1-0 FC Mulhouse 10 000
31 - 09/03/1996 Laval 1-3 Marseille 13 000
32 - 13/03/1996 Marseille 4-0 Ales 9 000
33 - 23/03/1996 Lorient 0-1 Marseille 11 000
34 - 30/03/1996 Marseille 2-0 Nancy 13 000
36 - 02/04/1996 Chateauroux 4-2 Marseille 8 000
35 - 09/04/1996 Poitiers 0-0 Marseille 10 000
37 - 24/04/1996 Marseille 2-1 Red Star 12 000
38 - 27/04/1996 Niort 0-0 Marseille 10 000
39 - 05/05/1996 Marseille 2-2 Valence 12 000
40 - 10/05/1996 Charleville 3-1 Marseille 5 095
41 - 17/05/1996 Marseille 4-1 Sochaux 27 000
42 - 24/05/1996 Le Mans 1-2 Marseille 8 000
Championnat Nom de spectateurs : 497 774 (294 408 à domicile)
Nom de matchs joués : 42
Moyenne : 11 851

Affluences - 1995/1996 (D2) - Coupe de France

Championnat • Coupe de France • Coupe de la Ligue
Journée / Date Match Affluence
7t - 01/12/1995 Echirolles 1-4 Marseille 13 000
8t - 17/12/1995 Lempdes 1-8 Marseille 12 000
1-32 - 13/01/1996 Marseille 2-0 Endoume 10 000
1-16 - 03/02/1996 Pontivy 0-2 Marseille 16 262
1-8 - 24/02/1996 Blenod 0-2 Marseille 3 500
1-4 - 16/03/1996 Marseille 1-0 Lille 26 000
1-2 - 13/04/1996 Marseille 1-1 Auxerre 26 670
Coupe de France Nom de spectateurs : 107 432 (62 670 à domicile)
Nom de matchs joués : 7
Moyenne : 15 347

Affluences - 1995/1996 (D2) - Coupe de la Ligue

Championnat • Coupe de France • Coupe de la Ligue
Journée / Date Match Affluence
1-32 - 24/10/1995 Perpignan 0-1 Marseille 5 000
1-16 - 13/12/1995 Marseille 2-1 Chateauroux 5 000
1-8 - 06/01/1996 Marseille 2-0 Saint Etienne 23 000
1-4 - 30/01/1996 Guingamp 1-0 Marseille 8 000
Coupe de la Ligue Nom de spectateurs : 41 000 (28 000 à domicile)
Nom de matchs joués : 4
Moyenne : 10 250



Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85