OM - Olympique de Marseille » Affluences » Affluences - 1994/1995 (D2)



Affluences


Affluences - 1994/1995 (D2) - Championnat

Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue
Championnat
Championnat Nom de spectateurs : 588 841 (347 816 à domicile)
Nom de matchs joués : 42
Moyenne : 14 020
Date Tour Match Affluence
29/07/1994 - 20H00 J1 Marseille 2-3 Le Mans 27 000
03/08/1994 - 20H00 J2 Saint Brieuc 1-2 Marseille 10 600
06/08/1994 - 20H00 J3 Marseille 2-0 Sedan 20 000
13/08/1994 - 20H00 J4 Nancy 1-1 Marseille 15 000
20/08/1994 - 20H00 J5 Marseille 1-0 Ales 18 000
27/08/1994 - 20H00 J6 Marseille 3-1 Charleville 19 000
31/08/1994 - 20H00 J7 Niort 0-3 Marseille 10 353
03/09/1994 - 20H00 J8 Marseille 5-0 Amiens 19 977
10/09/1994 - 20H00 J9 Red Star 2-1 Marseille 12 906
17/09/1994 - 20H00 J10 Marseille 5-1 Dunkerque 19 000
21/09/1994 - 20H00 J11 Perpignan 0-0 Marseille 8 000
24/09/1994 - 20H00 J12 Marseille 5-0 Laval 18 000
01/10/1994 - 20H00 J13 Guingamp 1-1 Marseille 16 000
11/10/1994 - 20H00 J14 Marseille 1-0 Toulouse 29 919
15/10/1994 - 20H00 J15 Nimes 0-1 Marseille 18 000
22/10/1994 - 20H00 J16 Marseille 0-4 Chateauroux 12 000
29/10/1994 - 20H00 J17 Valence 3-1 Marseille 15 000
05/11/1994 - 20H00 J18 Marseille 3-1 Beauvais 10 000
12/11/1994 - 20H00 J19 Gueugnon 0-0 Marseille 9 000
19/11/1994 - 20H00 J20 Marseille 3-0 FC Mulhouse 15 000
26/11/1994 - 20H00 J21 Angers 1-1 Marseille 15 000
03/12/1994 - 20H00 J22 Marseille 2-0 Saint Brieuc 10 000
10/12/1994 - 20H00 J23 Sedan 1-1 Marseille 10 040
07/01/1995 - 20H00 J24 Marseille 0-2 Nancy 6 000
21/01/1995 - 20H00 J25 Ales 1-1 Marseille 6 000
08/02/1995 - 20H00 J27 Marseille 1-0 Niort 10 000
11/02/1995 - 20H00 J28 Amiens 1-2 Marseille 8 786
15/02/1995 - 20H00 J26 Charleville 1-0 Marseille 5 397
25/02/1995 - 20H00 J29 Marseille 3-0 Red Star 20 663
04/03/1995 - 20H00 J30 Dunkerque 2-2 Marseille 5 737
11/03/1995 - 20H00 J31 Marseille 2-1 Perpignan 10 000
21/03/1995 - 20H00 J32 Laval 1-3 Marseille 10 000
25/03/1995 - 20H00 J33 Marseille 0-1 Guingamp 32 257
01/04/1995 - 20H00 J34 Toulouse 0-2 Marseille 33 000
08/04/1995 - 20H00 J35 Marseille 2-1 Nîmes 10 000
15/04/1995 - 20H00 J36 Chateauroux 0-0 Marseille 7 824
22/04/1995 - 20H00 J37 Marseille 1-0 Valence 5 000
29/04/1995 - 20H00 J38 Beauvais 2-1 Marseille 3 950
06/05/1995 - 20H00 J39 Marseille 3-0 Gueugnon 20 000
20/05/1995 - 20H00 J40 FC Mulhouse 0-1 Marseille 10 432
24/05/1995 - 20H00 J41 Marseille 2-1 Angers 16 000
31/05/1995 - 20H00 J42 Le Mans 0-2 Marseille 10 000

Affluences - 1994/1995 (D2) - Coupe de France

Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue
Coupe de France
Coupe de France Nom de spectateurs : 129 650 (65 000 à domicile)
Nom de matchs joués : 6
Moyenne : 21 608
Date Tour Match Affluence
16/12/1994 - 20H00 8t Marseille 0-0 Ales 30 000
13/01/1995 - 20H00 1-32 Sochaux 0-0 Marseille 6 000
04/02/1995 - 20H00 1-16 Nice 0-1 Marseille 12 650
18/02/1995 - 20H00 1-8 Marseille 2-0 Beauvais 15 000
17/03/1995 - 20H00 1-4 Marseille 2-0 Chateauroux 20 000
11/04/1995 - 20H00 1-2 Paris 2-0 Marseille 46 000

Affluences - 1994/1995 (D2) - Coupe de l'UEFA

Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue
Coupe de l'UEFA
Coupe de l'UEFA Nom de spectateurs : 130 293 (78 593 à domicile)
Nom de matchs joués : 4
Moyenne : 32 573
Date Tour Match Affluence
13/09/1994 - 20H00 1-32 A. Olympiakos 1-2 Marseille 36 000
27/09/1994 - 20H00 1-32 R. Marseille 3-0 Olympiakos 38 593
16/10/1994 - 20H00 1-16 A. Sion 2-0 Marseille 15 700
01/11/1994 - 20H00 1-16 R. Marseille 3-1 Sion 40 000

Affluences - 1994/1995 (D2) - Coupe de la Ligue

Championnat • Coupe de France • Coupe de l'UEFA • Coupe de la Ligue
Coupe de la Ligue
Coupe de la Ligue Nom de spectateurs : 9 500 (0 à domicile)
Nom de matchs joués : 1
Moyenne : 9 500
Date Tour Match Affluence
29/11/1994 - 20H00 1-32 Niort 1-0 Marseille 9 500



Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Flux RSS - Articles - syndication au format RSS 1.0
Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com
Adapté par Kozee & Willyz85