| Champion's League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 300 124 (128 000 à domicile) Nom de matchs joués : 11 Moyenne : 27 284 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 16/09/1992 - 20H00 | 1-16 A. | Glentoran | 0-5 | Marseille | 9 500 |
| 30/09/1992 - 20H00 | 1-16 R. | Marseille | 3-0 | Glentoran | 10 000 |
| 21/10/1992 - 20H00 | 1-8 A. | Dinamo Bucarest | 0-0 | Marseille | 25 000 |
| 04/11/1992 - 20H00 | 1-8 R. | Marseille | 2-0 | Dinamo Bucarest | 20 000 |
| 26/11/1992 - 20H00 | 1 | Glasgow Rangers | 2-2 | Marseille | 41 624 |
| 09/12/1992 - 20H00 | 2 | Marseille | 3-0 | Bruges | 30 000 |
| 03/03/1993 - 20H00 | 3 | CSKA Moscou | 1-1 | Marseille | 13 000 |
| 17/03/1993 - 20H00 | 4 | Marseille | 6-0 | CSKA Moscou | 30 000 |
| 07/04/1993 - 20H00 | 5 | Marseille | 1-1 | Glasgow Rangers | 38 000 |
| 21/04/1993 - 20H00 | 6 | Bruges | 0-1 | Marseille | 19 000 |
| 26/05/1993 - 20H00 | Finale | Milan | 0-1 | Marseille | 64 000 |
| Championnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 952 358 (517 708 à domicile) Nom de matchs joués : 38 Moyenne : 25 062 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 08/08/1992 - 20H00 | J1 | Marseille | 2-1 | Toulouse | 30 000 |
| 15/08/1992 - 20H00 | J2 | Toulon | 0-0 | Marseille | 15 000 |
| 22/08/1992 - 20H00 | J3 | Marseille | 3-2 | Metz | 29 223 |
| 29/08/1992 - 20H00 | J4 | Lyon | 2-2 | Marseille | 25 000 |
| 02/09/1992 - 20H00 | J5 | Marseille | 2-0 | Auxerre | 33 787 |
| 12/09/1992 - 20H00 | J6 | Nimes | 1-3 | Marseille | 21 188 |
| 19/09/1992 - 20H00 | J7 | Marseille | 1-1 | Le Havre | 23 735 |
| 24/09/1992 - 20H00 | J8 | Lens | 2-2 | Marseille | 23 000 |
| 03/10/1992 - 20H00 | J9 | Marseille | 1-0 | Monaco | 38 000 |
| 07/10/1992 - 20H00 | J10 | Bordeaux | 1-0 | Marseille | 35 000 |
| 17/10/1992 - 20H00 | J11 | Marseille | 0-1 | Nantes | 34 963 |
| 24/10/1992 - 20H00 | J12 | Marseille | 1-0 | Saint Etienne | 25 000 |
| 30/10/1992 - 20H00 | J13 | Sochaux | 2-2 | Marseille | 9 489 |
| 07/11/1992 - 20H00 | J14 | Marseille | 1-1 | Montpellier | 20 000 |
| 20/11/1992 - 20H00 | J15 | Strasbourg | 2-2 | Marseille | 39 033 |
| 28/11/1992 - 20H00 | J16 | Marseille | 2-1 | Caen | 22 000 |
| 12/12/1992 - 20H00 | J18 | Marseille | 2-1 | Valenciennes | 20 000 |
| 18/12/1992 - 20H00 | J19 | Paris | 0-1 | Marseille | 50 000 |
| 06/01/1993 - 20H00 | J17 | Lille | 2-0 | Marseille | 10 000 |
| 09/01/1993 - 20H00 | J20 | Marseille | 5-2 | Toulon | 15 000 |
| 16/01/1993 - 20H00 | J21 | Metz | 2-1 | Marseille | 15 000 |
| 23/01/1993 - 20H00 | J22 | Marseille | 2-1 | Lyon | 20 000 |
| 30/01/1993 - 20H00 | J23 | Auxerre | 0-2 | Marseille | 17 000 |
| 06/02/1993 - 20H00 | J24 | Marseille | 6-1 | Nîmes | 28 000 |
| 10/02/1993 - 20H00 | J25 | Le Havre | 1-3 | Marseille | 12 116 |
| 21/02/1993 - 20H00 | J26 | Marseille | 2-0 | Lens | 25 000 |
| 25/02/1993 - 20H00 | J27 | Monaco | 1-0 | Marseille | 18 000 |
| 12/03/1993 - 20H00 | J28 | Marseille | 0-0 | Bordeaux | 40 000 |
| 20/03/1993 - 20H00 | J29 | Nantes | 0-2 | Marseille | 37 494 |
| 02/04/1993 - 20H00 | J30 | Saint Etienne | 0-2 | Marseille | 41 539 |
| 10/04/1993 - 20H00 | J31 | Marseille | 2-0 | Sochaux | 15 000 |
| 14/04/1993 - 20H00 | J32 | Montpellier | 1-1 | Marseille | 17 719 |
| 01/05/1993 - 20H00 | J33 | Marseille | 5-0 | Strasbourg | 28 000 |
| 08/05/1993 - 20H00 | J34 | Caen | 2-3 | Marseille | 8 737 |
| 15/05/1993 - 20H00 | J35 | Marseille | 4-1 | Lille | 30 000 |
| 20/05/1993 - 20H00 | J36 | Valenciennes | 0-0 | Marseille | 18 102 |
| 29/05/1993 - 20H00 | J37 | Marseille | 3-1 | Paris | 40 000 |
| 02/06/1993 - 20H00 | J38 | Toulouse | 3-1 | Marseille | 21 233 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 58 670 (15 000 à domicile) Nom de matchs joués : 4 Moyenne : 14 667 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 07/03/1993 - 20H00 | 1-32 | Marseille | 3-1 | Martigues | 15 000 |
| 30/03/1993 - 20H00 | 1-16 | Rouen | 0-1 | Marseille | 16 850 |
| 05/05/1993 - 20H00 | 1-8 | Caen | 1-2 | Marseille | 6 811 |
| 11/05/1993 - 20H00 | 1-4 | Saint Etienne | 2-1 | Marseille | 20 009 |
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |