| Championnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 811 578 (473 918 à domicile) Nom de matchs joués : 38 Moyenne : 21 357 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 18/07/1987 - 20H00 | J1 | Monaco | 3-1 | Marseille | 20 000 |
| 25/07/1987 - 20H00 | J2 | Marseille | 3-0 | Cannes | 27 308 |
| 01/08/1987 - 20H00 | J3 | Bordeaux | 2-0 | Marseille | 30 000 |
| 08/08/1987 - 20H00 | J4 | Marseille | 1-1 | Toulon | 22 999 |
| 15/08/1987 - 20H00 | J5 | Lille | 1-1 | Marseille | 14 941 |
| 19/08/1987 - 20H00 | J6 | Marseille | 1-0 | Brest | 26 515 |
| 22/08/1987 - 20H00 | J7 | RC Paris | 0-0 | Marseille | 25 000 |
| 29/08/1987 - 20H00 | J8 | Marseille | 5-1 | Saint Etienne | 32 773 |
| 01/09/1987 - 20H00 | J9 | Nantes | 5-0 | Marseille | 25 000 |
| 12/09/1987 - 20H00 | J10 | Marseille | 2-0 | Nice | 24 755 |
| 19/09/1987 - 20H00 | J11 | Metz | 3-1 | Marseille | 19 376 |
| 26/09/1987 - 20H00 | J12 | Marseille | 0-1 | Auxerre | 21 952 |
| 03/10/1987 - 20H00 | J13 | Laval | 0-2 | Marseille | 10 000 |
| 07/10/1987 - 20H00 | J14 | Lens | 2-4 | Marseille | 10 152 |
| 17/10/1987 - 20H00 | J15 | Marseille | 3-1 | Le Havre | 22 210 |
| 24/10/1987 - 20H00 | J16 | Niort | 1-0 | Marseille | 18 000 |
| 01/11/1987 - 20H00 | J17 | Marseille | 1-0 | Toulouse | 27 083 |
| 08/11/1987 - 20H00 | J18 | Paris | 1-1 | Marseille | 22 250 |
| 11/11/1987 - 20H00 | J19 | Marseille | 1-1 | Montpellier | 29 370 |
| 21/11/1987 - 20H00 | J20 | Cannes | 1-0 | Marseille | 15 000 |
| 27/11/1987 - 20H00 | J21 | Marseille | 1-0 | Bordeaux | 29 222 |
| 05/12/1987 - 20H00 | J22 | Toulon | 1-2 | Marseille | 9 510 |
| 12/12/1987 - 20H00 | J23 | Marseille | 0-1 | Lille | 20 005 |
| 19/12/1987 - 20H00 | J24 | Brest | 2-1 | Marseille | 10 279 |
| 19/02/1988 - 20H00 | J25 | Marseille | 2-0 | RC Paris | 24 232 |
| 27/02/1988 - 20H00 | J26 | Saint Etienne | 0-1 | Marseille | 44 474 |
| 05/03/1988 - 20H00 | J27 | Marseille | 3-0 | Nantes | 24 330 |
| 19/03/1988 - 20H00 | J28 | Nice | 3-1 | Marseille | 14 671 |
| 26/03/1988 - 20H00 | J29 | Marseille | 1-0 | Metz | 20 808 |
| 02/04/1988 - 20H00 | J30 | Auxerre | 2-0 | Marseille | 10 550 |
| 09/04/1988 - 20H00 | J31 | Marseille | 2-1 | Laval | 36 505 |
| 16/04/1988 - 20H00 | J32 | Marseille | 4-1 | Lens | 17 891 |
| 30/04/1988 - 20H00 | J33 | Le Havre | 1-0 | Marseille | 5 942 |
| 06/05/1988 - 20H00 | J34 | Marseille | 1-0 | Niort | 17 894 |
| 14/05/1988 - 20H00 | J35 | Toulouse | 1-0 | Marseille | 19 034 |
| 21/05/1988 - 20H00 | J36 | Marseille | 1-2 | Paris | 21 084 |
| 27/05/1988 - 20H00 | J37 | Montpellier | 4-0 | Marseille | 13 481 |
| 04/06/1988 - 20H00 | J38 | Marseille | 2-0 | Monaco | 26 982 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 4 813 (0 à domicile) Nom de matchs joués : 1 Moyenne : 4 813 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 11/03/1988 - 20H00 | 1-32 | Bastia | 1-0 | Marseille | 4 813 |
| Coupe des Coupes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 210 024 (115 593 à domicile) Nom de matchs joués : 8 Moyenne : 26 253 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 15/09/1987 - 20H00 | 1-16 A. | Lokomotiv Leipzig | 0-0 | Marseille | 30 800 |
| 30/09/1987 - 20H00 | 1-16 R. | Marseille | 1-0 | Lokomotiv Leipzig | 23 680 |
| 22/10/1987 - 20H00 | 1-8 A. | Marseille | 4-0 | Hajduk Split | 28 313 |
| 05/11/1987 - 20H00 | 1-8 R. | Hajduk Split | 2-0 | Marseille | 22 000 |
| 01/03/1988 - 20H00 | 1-4 A. | Rovaniemi | 0-1 | Marseille | 1 631 |
| 15/03/1988 - 20H00 | 1-4 R. | Marseille | 3-0 | Rovaniemi | 21 016 |
| 06/04/1988 - 20H00 | 1/2 A. | Marseille | 0-3 | Ajax Amsterdam | 42 584 |
| 20/04/1988 - 20H00 | 1/2 R. | Ajax Amsterdam | 1-2 | Marseille | 40 000 |
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |