| Championnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 401 060 (235 633 à domicile) Nom de matchs joués : 38 Moyenne : 10 554 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 18/08/1962 - 20H00 | J1 | Lyon | 1-1 | Marseille | 7 894 |
| 26/08/1962 - 20H00 | J2 | Marseille | 2-1 | FC Nancy | 12 418 |
| 02/09/1962 - 20H00 | J3 | Stade Français | 2-2 | Marseille | 22 412 |
| 05/09/1962 - 20H00 | J4 | Marseille | 3-2 | SO Montpellier | 25 317 |
| 08/09/1962 - 20H00 | J5 | Reims | 1-0 | Marseille | 12 835 |
| 16/09/1962 - 20H00 | J6 | Marseille | 1-3 | Valenciennes | 22 289 |
| 19/09/1962 - 20H00 | J7 | Grenoble | 0-3 | Marseille | 7 984 |
| 23/09/1962 - 20H00 | J8 | Toulouse | 3-1 | Marseille | 13 555 |
| 07/10/1962 - 20H00 | J9 | Marseille | 1-3 | RC Paris | 27 000 |
| 10/10/1962 - 20H00 | J10 | Marseille | 3-3 | Lens | 10 666 |
| 14/10/1962 - 20H00 | J11 | Angers | 3-0 | Marseille | 3 829 |
| 21/10/1962 - 20H00 | J12 | Marseille | 0-1 | Rouen | 12 766 |
| 28/10/1962 - 20H00 | J13 | Nimes | 3-0 | Marseille | 9 733 |
| 01/11/1962 - 20H00 | J14 | Marseille | 1-1 | Nice | 15 200 |
| 04/11/1962 - 20H00 | J15 | Sedan | 4-0 | Marseille | 2 785 |
| 19/11/1962 - 20H00 | J16 | Monaco | 2-1 | Marseille | 3 368 |
| 22/11/1962 - 20H00 | J17 | Marseille | 1-3 | Strasbourg | 5 374 |
| 25/11/1962 - 20H00 | J18 | Rennes | 3-2 | Marseille | 10 559 |
| 02/12/1962 - 20H00 | J19 | Marseille | 1-1 | Bordeaux | 15 581 |
| 09/12/1962 - 20H00 | J20 | Nice | 1-0 | Marseille | 10 524 |
| 16/12/1962 - 20H00 | J21 | Marseille | 0-3 | Nîmes | 13 985 |
| 23/12/1962 - 20H00 | J22 | Strasbourg | 0-0 | Marseille | 4 289 |
| 30/12/1962 - 20H00 | J23 | Marseille | 3-2 | Stade Français | 9 989 |
| 05/01/1963 - 20H00 | J24 | Bordeaux | 1-3 | Marseille | 14 802 |
| 27/01/1963 - 20H00 | J26 | RC Paris | 3-0 | Marseille | 14 349 |
| 03/02/1963 - 20H00 | J27 | Marseille | 2-4 | Monaco | 10 165 |
| 10/02/1963 - 20H00 | J28 | FC Nancy | 1-0 | Marseille | 5 101 |
| 03/03/1963 - 20H00 | J29 | Marseille | 1-0 | Reims | 28 594 |
| 17/03/1963 - 20H00 | J30 | Marseille | 0-1 | Toulouse | 12 324 |
| 23/03/1963 - 20H00 | J31 | Rouen | 3-0 | Marseille | 5 296 |
| 03/04/1963 - 20H00 | J32 | SO Montpellier | 2-0 | Marseille | 4 345 |
| 07/04/1963 - 20H00 | J33 | Marseille | 1-2 | Lyon | 5 885 |
| 13/04/1963 - 20H00 | J34 | Lens | 8-1 | Marseille | 4 997 |
| 01/05/1963 - 20H00 | J35 | Marseille | 2-2 | Grenoble | 1 600 |
| 05/05/1963 - 20H00 | J36 | Marseille | 4-2 | Rennes | 2 642 |
| 11/05/1963 - 20H00 | J25 | Marseille | 1-0 | Angers | 1 441 |
| 18/05/1963 - 20H00 | J37 | Valenciennes | 0-1 | Marseille | 6 770 |
| 26/05/1963 - 20H00 | J38 | Marseille | 0-0 | Sedan | 2 397 |
| Coupe Charles Drago | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 14 600 (11 000 à domicile) Nom de matchs joués : 2 Moyenne : 7 300 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 27/03/1963 - 20H00 | 3t | Marseille | 2-0 | Angers | 11 000 |
| 10/04/1963 - 20H00 | 4t | Saint Etienne | 4-2 | Marseille | 3 600 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 37 962 (14 542 à domicile) Nom de matchs joués : 5 Moyenne : 7 592 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 20/01/1963 - 20H00 | 1-32 | Beziers | 1-3 | Marseille | 5 031 |
| 17/02/1963 - 20H00 | 1-16 (1) | Marseille | 2-2 | Nice | 5 789 |
| 24/02/1963 - 20H00 | 1-16 (2) | Nice | 0-0 | Marseille | 11 000 |
| 28/02/1963 - 20H00 | 1-16 (3) | Marseille | 3-0 | Nice | 8 753 |
| 10/03/1963 - 20H00 | 1-8 | Lyon | 2-1 | Marseille | 7 389 |
| Coupe de l'UEFA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 5 857 (857 à domicile) Nom de matchs joués : 2 Moyenne : 2 928 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 26/09/1962 - 20H00 | 1-16 A. | Marseille | 1-0 | Union Saint-Gilloise | 857 |
| 17/10/1962 - 20H00 | 1-16 R. | Union Saint-Gilloise | 4-2 | Marseille | 5 000 |
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |