| Championnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 359 538 (220 079 à domicile) Nom de matchs joués : 38 Moyenne : 9 461 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 17/08/1958 - 20H00 | J1 | Marseille | 2-0 | Nice | 20 449 |
| 24/08/1958 - 20H00 | J2 | Limoges | 1-0 | Marseille | 10 853 |
| 27/08/1958 - 20H00 | J3 | Toulouse | 3-0 | Marseille | 6 560 |
| 31/08/1958 - 20H00 | J4 | Marseille | 0-0 | Sochaux | 12 226 |
| 07/09/1958 - 20H00 | J5 | Strasbourg | 3-1 | Marseille | 6 788 |
| 10/09/1958 - 20H00 | J6 | Marseille | 1-1 | Lyon | 14 246 |
| 14/09/1958 - 20H00 | J7 | Marseille | 1-3 | Rennes | 14 337 |
| 21/09/1958 - 20H00 | J8 | Valenciennes | 5-1 | Marseille | 7 015 |
| 25/09/1958 - 20H00 | J9 | Marseille | 2-1 | Ales | 9 576 |
| 27/09/1958 - 20H00 | J10 | Saint Etienne | 4-2 | Marseille | 7 839 |
| 05/10/1958 - 20H00 | J11 | Marseille | 1-1 | Sedan | 13 560 |
| 12/10/1958 - 20H00 | J12 | Lens | 4-1 | Marseille | 7 094 |
| 19/10/1958 - 20H00 | J13 | Marseille | 2-3 | Angers | 11 214 |
| 02/11/1958 - 20H00 | J14 | Marseille | 0-2 | Monaco | 13 657 |
| 11/11/1958 - 20H00 | J15 | Nimes | 1-1 | Marseille | 11 024 |
| 16/11/1958 - 20H00 | J16 | FC Nancy | 2-2 | Marseille | 6 474 |
| 23/11/1958 - 20H00 | J17 | Marseille | 1-2 | RC Paris | 28 054 |
| 30/11/1958 - 20H00 | J18 | Reims | 2-1 | Marseille | 5 689 |
| 14/12/1958 - 20H00 | J20 | Marseille | 2-0 | Limoges | 11 741 |
| 21/12/1958 - 20H00 | J21 | Marseille | 1-1 | Toulouse | 10 083 |
| 28/12/1958 - 20H00 | J22 | Nice | 6-1 | Marseille | 15 862 |
| 04/01/1959 - 20H00 | J23 | Marseille | 3-1 | Valenciennes | 8 357 |
| 18/01/1959 - 20H00 | J24 | Marseille | 0-2 | Lens | 10 554 |
| 22/01/1959 - 20H00 | J19 | Lille | 2-2 | Marseille | 6 203 |
| 25/01/1959 - 20H00 | J25 | Sedan | 6-1 | Marseille | 4 785 |
| 08/02/1959 - 20H00 | J26 | Marseille | 4-1 | Saint Etienne | 11 168 |
| 15/02/1959 - 20H00 | J27 | Ales | 2-1 | Marseille | 6 063 |
| 08/03/1959 - 20H00 | J28 | Angers | 3-2 | Marseille | 5 010 |
| 15/03/1959 - 20H00 | J29 | Marseille | 4-2 | FC Nancy | 7 032 |
| 29/03/1959 - 20H00 | J30 | RC Paris | 2-1 | Marseille | 16 123 |
| 05/04/1959 - 20H00 | J31 | Marseille | 2-3 | Reims | 12 065 |
| 19/04/1959 - 20H00 | J32 | Marseille | 0-0 | Lille | 5 202 |
| 26/04/1959 - 20H00 | J33 | Lyon | 1-1 | Marseille | 4 102 |
| 07/05/1959 - 20H00 | J34 | Monaco | 2-0 | Marseille | 1 178 |
| 10/05/1959 - 20H00 | J35 | Marseille | 0-2 | Nîmes | 4 359 |
| 21/05/1959 - 20H00 | J36 | Sochaux | 5-1 | Marseille | 4 000 |
| 24/05/1959 - 20H00 | J37 | Marseille | 3-3 | Strasbourg | 2 199 |
| 31/05/1959 - 20H00 | J38 | Rennes | 2-2 | Marseille | 6 797 |
| Coupe Charles Drago | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 1 600 (0 à domicile) Nom de matchs joués : 1 Moyenne : 1 600 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 01/02/1959 - 20H00 | 1t | Monaco | 3-1 | Marseille | 1 600 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 3 500 (0 à domicile) Nom de matchs joués : 1 Moyenne : 3 500 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 12/01/1959 - 20H00 | 1-32 | Perpignan | 2-1 | Marseille | 3 500 |
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |