| Domicile | Extérieur |
|---|---|
| Nom de spectateurs : 292 000 Nom de matchs joués : 20 Moyenne : 14 600 |
Nom de spectateurs : 192 025 Nom de matchs joués : 21 Moyenne : 9 144 |
| Les matchs amicaux ne sont pas pris en compte. | |
| Journée / Date | Match | Affluence | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 18/08/1946 | Stade Français | 4-1 | Marseille | 16 |
| 2 - 25/08/1946 | Cannes | 2-1 | Marseille | 9 500 |
| 3 - 01/09/1946 | Rennes | 2-0 | Marseille | 11 000 |
| 4 - 09/09/1946 | Red Star | 2-2 | Marseille | 15 000 |
| 5 - 12/09/1946 | Marseille | 4-0 | Rouen | 13 000 |
| 6 - 15/09/1946 | Marseille | 5-3 | Le Havre | 12 000 |
| 7 - 22/09/1946 | Sete | 1-1 | Marseille | 7 000 |
| 8 - 26/09/1946 | Lens | 0-0 | Marseille | 6 000 |
| 9 - 29/09/1946 | Lille | 5-1 | Marseille | 12 000 |
| 10 - 06/10/1946 | Marseille | 3-0 | Toulouse | 13 000 |
| 11 - 13/10/1946 | Reims | 1-0 | Marseille | 10 500 |
| 12 - 17/10/1946 | Marseille | 3-3 | Metz | 11 000 |
| 13 - 20/10/1946 | Marseille | 2-1 | Strasbourg | 18 000 |
| 14 - 27/10/1946 | Marseille | 0-0 | Bordeaux | 17 000 |
| 15 - 03/11/1946 | Fc Nancy | 1-1 | Marseille | 11 000 |
| 16 - 11/11/1946 | Marseille | 1-1 | Co Roubaix-Tourcoing | 24 000 |
| 17 - 17/11/1946 | Saint Etienne | 3-1 | Marseille | 9 |
| 18 - 24/11/1946 | Marseille | 5-3 | Rc Paris | 15 000 |
| 19 - 01/12/1946 | Marseille | 2-1 | So Montpellier | 15 000 |
| 20 - 08/12/1946 | Co Roubaix-Tourcoing | 2-0 | Marseille | 12 000 |
| 21 - 22/12/1946 | Marseille | 3-1 | Fc Nancy | 14 500 |
| 22 - 29/12/1946 | Bordeaux | 2-2 | Marseille | 17 000 |
| 23 - 12/01/1947 | Marseille | 0-1 | Stade Français | 28 000 |
| 24 - 19/01/1947 | Marseille | 2-0 | Saint Etienne | 18 000 |
| 25 - 06/02/1947 | Marseille | 4-1 | Cannes | 10 000 |
| 26 - 09/02/1947 | So Montpellier | 3-1 | Marseille | 8 500 |
| 27 - 16/02/1947 | Marseille | 1-0 | Rennes | 14 000 |
| 28 - 24/02/1947 | Rc Paris | 1-2 | Marseille | 13 000 |
| 29 - 09/03/1947 | Marseille | 3-1 | Sete | 13 500 |
| 30 - 16/03/1947 | Marseille | 4-0 | Red Star | 11 000 |
| 31 - 20/03/1947 | Rouen | 2-3 | Marseille | 9 000 |
| 32 - 03/04/1947 | Le Havre | 1-1 | Marseille | 5 000 |
| 33 - 06/04/1947 | Marseille | 5-2 | Lens | 7 000 |
| 34 - 17/04/1947 | Marseille | 1-1 | Lille | 14 000 |
| 35 - 20/04/1947 | Metz | 1-1 | Marseille | 4 000 |
| 36 - 08/05/1947 | Strasbourg | 1-0 | Marseille | 20 000 |
| 37 - 15/05/1947 | Marseille | 3-2 | Reims | 20 000 |
| 38 - 17/05/1947 | Toulouse | 0-0 | Marseille | 7 000 |
![]() |
Nom de spectateurs : 465 525 (288 000 à domicile) Nom de matchs joués : 38 Moyenne : 12 250 |
|||
| Journée / Date | Match | Affluence | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-32 - 04/01/1947 | Marseille | 3-1 | Arago Sports Orléanais | 4 000 |
| 1-16 - 02/02/1947 | Colmar | 1-4 | Marseille | 2 500 |
| 1-8 - 03/02/1947 | Bordeaux | 3-1 | Marseille | 12 000 |
![]() |
Nom de spectateurs : 18 500 (4 000 à domicile) Nom de matchs joués : 3 Moyenne : 6 166 |
|||
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |