Olympique de Marseille » Saison 1938/1939 » Affluences du stade Vélodrome

Saison 1938/1939

  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1937/38 1939/40 »

Affluences



Championnat

Championnat • Coupe de France
Championnat Cumul de spectateurs : 145 500
Nombre de matchs joués : 15
Moyenne : 9 700
Date Tour Match Score Affluence  
04/09/1938 J1 Marseille - Rc Paris 5-2 12 000 Fiche
09/10/1938 J6 Marseille - Antibes 5-2 10 000 Fiche
30/10/1938 J9 Marseille - Sochaux 1-0 17 000 Fiche
11/11/1938 J11 Marseille - Sète 1-1 12 000 Fiche
13/11/1938 J12 Marseille - Cannes 0-1 10 000 Fiche
11/12/1938 J14 Marseille - Le Havre 0-2 5 500 Fiche
15/01/1939 J17 Marseille - Rc Roubaix 6-0 8 000 Fiche
29/01/1939 J18 Marseille - Lens 2-0 10 000 Fiche
26/02/1939 J20 Marseille - Strasbourg 1-0 7 000 Fiche
12/03/1939 J22 Marseille - Fives 2-0 6 000 Fiche
19/03/1939 J23 Marseille - Rouen 1-0 9 000 Fiche
02/04/1939 J25 Marseille - Saint Etienne 3-1 9 000 Fiche
16/04/1939 J28 Marseille - Metz 5-1 7 000 Fiche
07/05/1939 J30 Marseille - Olympique Lillois 2-0 15 000 Fiche
14/05/1939 J4 Marseille - Excelsior Roubaix 4-2 8 000 Fiche

Coupe de France

Championnat • Coupe de France
Coupe de France Cumul de spectateurs : 1 500
Nombre de matchs joués : 1
Moyenne : 1 500
Date Tour Match Score Affluence  
17/12/1938 1-32 Marseille - Al Gironde 9-1 1 500 Fiche