| Championnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 0 (0 à domicile) Nom de matchs joués : 30 Moyenne : 0 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 04/09/1938 - 20H00 | J1 | Marseille | 5-2 | Rc Paris | 0 |
| 11/09/1938 - 20H00 | J2 | Rc Roubaix | 1-0 | Marseille | 0 |
| 18/09/1938 - 20H00 | J3 | Lens | 2-3 | Marseille | 0 |
| 02/10/1938 - 20H00 | J5 | Strasbourg | 1-0 | Marseille | 0 |
| 09/10/1938 - 20H00 | J6 | Marseille | 5-2 | Antibes | 0 |
| 16/10/1938 - 20H00 | J7 | Fives | 0-0 | Marseille | 0 |
| 23/10/1938 - 20H00 | J8 | Rouen | 1-2 | Marseille | 0 |
| 30/10/1938 - 20H00 | J9 | Marseille | 1-0 | Sochaux | 0 |
| 06/11/1938 - 20H00 | J10 | Saint Etienne | 1-0 | Marseille | 0 |
| 11/11/1938 - 20H00 | J11 | Marseille | 1-1 | Sete | 0 |
| 13/11/1938 - 20H00 | J12 | Marseille | 0-1 | Cannes | 0 |
| 20/11/1938 - 20H00 | J13 | Metz | 5-1 | Marseille | 0 |
| 11/12/1938 - 20H00 | J14 | Marseille | 0-2 | Le Havre | 0 |
| 25/12/1938 - 20H00 | J15 | Olympique Lillois | 0-1 | Marseille | 0 |
| 01/01/1939 - 20H00 | J16 | Rc Paris | 1-1 | Marseille | 0 |
| 15/01/1939 - 20H00 | J17 | Marseille | 6-0 | Rc Roubaix | 0 |
| 29/01/1939 - 20H00 | J18 | Marseille | 2-0 | Lens | 0 |
| 12/02/1939 - 20H00 | J19 | Excelsior Roubaix | 1-2 | Marseille | 0 |
| 26/02/1939 - 20H00 | J20 | Marseille | 1-0 | Strasbourg | 0 |
| 05/03/1939 - 20H00 | J21 | Antibes | 2-2 | Marseille | 0 |
| 12/03/1939 - 20H00 | J22 | Marseille | 2-0 | Fives | 0 |
| 19/03/1939 - 20H00 | J23 | Marseille | 1-0 | Rouen | 0 |
| 26/03/1939 - 20H00 | J24 | Sochaux | 2-0 | Marseille | 0 |
| 02/04/1939 - 20H00 | J25 | Marseille | 3-1 | Saint Etienne | 0 |
| 08/04/1939 - 20H00 | J26 | Sete | 1-2 | Marseille | 0 |
| 10/04/1939 - 20H00 | J27 | Cannes | 2-4 | Marseille | 0 |
| 16/04/1939 - 20H00 | J28 | Marseille | 5-1 | Metz | 0 |
| 30/04/1939 - 20H00 | J29 | Le Havre | 2-0 | Marseille | 0 |
| 07/05/1939 - 20H00 | J30 | Marseille | 2-0 | Olympique Lillois | 0 |
| 14/05/1939 - 20H00 | J4 | Marseille | 4-2 | Excelsior Roubaix | 0 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nom de spectateurs : 0 (0 à domicile) Nom de matchs joués : 2 Moyenne : 0 |
||||
| Date | Tour | Match | Affluence | ||
| 17/12/1938 - 20H00 | 1-32 | Marseille | 9-1 | Al Gironde | 0 |
| 08/01/1939 - 20H00 | 1-16 | Montpellier | 1-0 | Marseille | 0 |
| Page Affluences : 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Villandry blue created by GGWeb-FR Design © 2005-2008 GGWeb-FR.com Adapté par Kozee & Willyz85 |